ジャパンカップに関する過去10年のデータをまとめました。
- 内枠と外枠、どっちが有利?
- 前か後ろ、脚質はどうなの?
- 何産駒が好成績?
- 上手いジョッキーはいるの?
などなど、勝率・連対率・複勝率はもちろん、ちゃんと儲かるのか判断するために単勝回収率・複勝回収率もご用意。
それではジャパンカップ過去10年の1〜3着馬を確認しながら傾向を掴み、詳しいデータを確認していきましょう!
※集計期間2007年-2016年
過去10年のジャパンカップ成績
表をスクロールすると過去10年の成績を見ることができます。
年 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1着 | 1 | 1 | キタサンブラック | 牡4 | 武豊 |
2着 | 6 | 12 | サウンズオブアース | 牡5 | M.デム | |
3着 | 8 | 17 | シュヴァルグラン | 牡4 | 福永祐一 | |
2015 | 1着 | 7 | 15 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 池添謙一 |
2着 | 3 | 6 | ラストインパクト | 牡5 | ムーア | |
3着 | 1 | 1 | ラブリーデイ | 牡5 | 川田将雅 | |
2014 | 1着 | 2 | 4 | エピファネイア | 牡4 | スミヨン |
2着 | 1 | 1 | ジャスタウェイ | 牡5 | 福永祐一 | |
3着 | 7 | 15 | スピルバーグ | 牡5 | 北村宏司 | |
2013 | 1着 | 4 | 7 | ジェンティルドンナ | 牝4 | ムーア |
2着 | 5 | 9 | デニムアンドルビー | 牝3 | 浜中俊 | |
3着 | 3 | 5 | トーセンジョーダン | 牡7 | ビュイッ | |
2012 | 1着 | 8 | 15 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 岩田康誠 |
2着 | 8 | 17 | オルフェーヴル | 牡4 | 池添謙一 | |
3着 | 7 | 13 | ルーラーシップ | 牡5 | ウィリア | |
2011 | 1着 | 1 | 2 | ブエナビスタ | 牝5 | 岩田康誠 |
2着 | 8 | 16 | トーセンジョーダン | 牡5 | ウィリア | |
3着 | 1 | 1 | ジャガーメイル | 牡7 | 四位洋文 | |
2010 | 1着 | 3 | 6 | ローズキングダム | 牡3 | 武豊 |
2着 | 8 | 16 | ブエナビスタ | 牝4 | スミヨン | |
3着 | 1 | 2 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | ギュイヨ | |
2009 | 1着 | 3 | 5 | ウオッカ | 牝5 | ルメール |
2着 | 5 | 10 | オウケンブルースリ | 牡4 | 内田博幸 | |
3着 | 3 | 6 | レッドディザイア | 牝3 | 四位洋文 | |
2008 | 1着 | 8 | 16 | スクリーンヒーロー | 牡4 | M.デム |
2着 | 5 | 9 | ディープスカイ | 牡3 | 四位洋文 | |
3着 | 2 | 4 | ウオッカ | 牝4 | 岩田康誠 | |
2007 | 1着 | 2 | 4 | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田康誠 |
2着 | 1 | 2 | ポップロック | 牡6 | ペリエ | |
3着 | 5 | 10 | メイショウサムソン | 牡4 | 武豊 |
パッと見た感じだと、次のようなイメージでしょうか。
- 内枠がよくきてる
- 意外と牝馬が強い
今度は数字でデータを見ていきましょう。
ジャパンカップ枠順成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 10% | 20% | 35% | 36% | 155% |
2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11% | 11% | 17% | 99% | 35% |
3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11% | 16% | 27% | 62% | 110% |
4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5% | 5% | 5% | 10% | 6% |
5 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0% | 15% | 21% | 0% | 45% |
6 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0% | 5% | 5% | 0% | 14% |
7 | 1 | 0 | 2 | 22 | 4% | 4% | 12% | 35% | 29% |
8 | 2 | 3 | 1 | 22 | 7% | 17% | 21% | 164% | 64% |
先ほど「内枠がよくきてる」と書きましたが、実際にデータを見ても内枠の成績は非常に良いですね。
複勝回収率が100%を超えているのも内枠の1・3枠だけ。複勝回収率が100%を超えるということは、そこそこの穴馬もきているということです。
- 2015年 3枠6番ラストインパクト(7人気2着)
- 2013年 3枠5番トーセンジョーダン(11人気3着)
- 2011年 1枠1番ジャガーメイル(14人気3着)
- 2010年 1枠2番ヴィクトワールピサ(8人気3着)
3連系を狙う方、内枠馬の取捨は慎重に!
ジャパンカップ脚質成績
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% | 10% | 38% | 15% |
中団 | 6 | 5 | 4 | 59 | 8% | 14% | 20% | 93% | 66% |
先行 | 3 | 2 | 4 | 26 | 8% | 14% | 25% | 57% | 86% |
後方 | 0 | 2 | 2 | 38 | 0% | 4% | 9% | 0% | 27% |
マクリ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 50% | 0% | 60% |
「マクリ」で2着入着したのはあの暴れん坊オルフェーヴルです。東京のゆるゆるカーブでまくるって本当怪物ですよね。「マクリ」は滅多に見れないと思うので、それ以外の脚質を見ていきましょう。
まず、過去10年で逃げ馬が勝ったのは2016年のキタサンブラックただ1頭。今まで出走していた逃げ馬が人気薄ばかりだったので馬券に絡んでいないのは仕方のないことでしたが、それでも直線の長い東京を逃げ切るのは並大抵の力ではありませんね。
府中は長い直線なだけあって、中団から差してくる馬が好成績な印象です。後方からの追い込みでは2着止まりになってしまうので、ある程度の位置で差せる馬を狙いたいですね。
ジャパンカップ年齢成績
年齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3歳 | 2 | 2 | 2 | 23 | 6% | 13% | 20% | 51% | 60% |
4歳 | 6 | 3 | 3 | 39 | 11% | 17% | 23% | 143% | 51% |
5歳 | 2 | 4 | 3 | 31 | 5% | 15% | 22% | 15% | 52% |
6歳 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0% | 4% | 4% | 0% | 7% |
7歳 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0% | 0% | 14% | 0% | 205% |
8歳 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
中心は3〜5歳馬。特に4歳馬の勝率が一番高くなっています。
ジャパンカップ血統成績
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 3 | 2 | 1 | 9 | 20% | 33% | 40% | 111% | 113% |
キングカメハメハ | 1 | 0 | 2 | 7 | 10% | 10% | 30% | 88% | 47% |
ステイゴールド | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% | 0% | 12% |
ジャングルポケット | 0 | 2 | 2 | 9 | 0% | 15% | 30% | 0% | 231% |
※サンプル数を重視できるよう、10頭以上出走している種牡馬のみ抽出しました。
ジャパンカップでもディープインパクト産駒は強し。単複ベタ買いでも儲かっているというのは人気馬以外でもしっかり馬券に絡んでいる証拠なので、人気がないからといって安易に切らない方が良いですね。
気になるのはジャングルポケット産駒。なかなか良い成績。
ジャパンカップ騎手成績
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩田康誠 | 3 | 0 | 1 | 4 | 37% | 37% | 50% | 261% | 86% |
武豊 | 2 | 0 | 1 | 4 | 28% | 28% | 42% | 157% | 57% |
池添謙一 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25% | 50% | 50% | 230% | 85% |
スミヨン | 1 | 1 | 0 | 3 | 20% | 40% | 40% | 178% | 86% |
ムーア | 1 | 1 | 0 | 4 | 16% | 33% | 33% | 23% | 55% |
※勝率トップ5
日本人騎手がすごく頑張ってる印象です。特に岩田騎手は複勝率も5割とかなり良い成績。
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィリア | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 50% | 100% | 0% | 190% |
四位洋文 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 33% | 100% | 0% | 512% |
ギュイヨ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 530% |
岩田康誠 | 3 | 0 | 1 | 4 | 37% | 37% | 50% | 261% | 86% |
池添謙一 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25% | 50% | 50% | 230% | 85% |
※複勝率トップ5
複勝率に注目すると、四位騎手はすごく優秀。ただ騎乗する機会が少なく、今回もそのような情報はないので今年は使えないデータでした。
ジャパンカップ前走成績
前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 8 | 9 | 9 | 96 | 6% | 13% | 21% | 42% | 66% |
G2 | 2 | 1 | 1 | 28 | 6% | 9% | 12% | 124% | 41% |
1600万 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
G3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
オープン | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
もはや前走G1かG2組しかきていませんね。
もう少し掘り下げて、レース名を見ていきましょう。
前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋華賞G1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25% | 25% | 50% | 165% | 107% |
天皇賞秋G1 | 6 | 6 | 7 | 41 | 10% | 20% | 31% | 60% | 101% |
菊花賞G1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% | 10% | 88% | 20% |
アルゼンHG2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9% | 9% | 18% | 315% | 80% |
京都大賞G2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7% | 15% | 15% | 29% | 33% |
前走G1の中でも一番勝率の高いレースはなんと秋華賞。残念ながら今年は出走馬がいませんが、3歳牝馬はいいのではないかと仮説も立てられますね。あとで牡牝別でのデータも見ていきましょう。
勝率で見たら天皇賞(秋)も菊花賞も変わりませんが、頭数が多いので天皇賞(秋)組が6勝もあげていますね。
性別データ
性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡 | 5 | 8 | 8 | 110 | 3% | 9% | 16% | 53% | 59% |
牝 | 5 | 2 | 2 | 14 | 21% | 30% | 39% | 99% | 72% |
セ | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
牝馬が良い成績を残しています。
これをもう少し掘り下げてみると、差し馬が特に良いんですよね。ジャパンカップはスローの決め手勝負になりやすいレースなので、切れ味のある牝馬なら太刀打ちできてしまうんです。
性別データもぜひ参考にしてみてください。