函館競馬場・ダ2400mの成績やデータです。
函館ダ2400mの特徴
.
向正面半ばよりやや左からスタート。3コーナーまでは上り坂となっています。3〜4コーナーはスパイラルカーブ。このカーブの途中に坂の頂上があり、直線の半ばまでは緩やかな下り坂が続いています。その後スタンド前を通り、ゴール板から1〜2コーナー中間までは緩やかな下り坂です。もう1度スパイラルカーブを曲がり、最後の直線は260m。
函館ダ2400mの平均ラップ
| クラス | 前3F | 中間 | 後半3F | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 未勝利 | 38.60 | 13.23 | 38.90 | 2.36.90 | 
| 古馬 | 500万 | 37.83 | 12.95 | 38.88 | 2.34.40 | 
函館ダ2400m枠順別成績・データ
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0% | 20% | 20% | 0% | 36% | 
| 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% | 0% | 37% | 
| 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 40% | 40% | 60% | 146% | 85% | 
| 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20% | 40% | 60% | 40% | 89% | 
| 5 | 2 | 2 | 0 | 11 | 13% | 26% | 26% | 54% | 43% | 
| 6 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0% | 13% | 26% | 0% | 316% | 
| 7 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5% | 11% | 23% | 11% | 38% | 
| 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5% | 10% | 15% | 18% | 23% | 
函館ダ2400m脚質別成績・データ
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 4 | 0 | 1 | 8 | 30% | 30% | 38% | 112% | 70% | 
| 先行 | 5 | 9 | 4 | 12 | 16% | 46% | 60% | 50% | 103% | 
| 中団 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0% | 0% | 8% | 0% | 178% | 
| 後方 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| マクリ | 1 | 1 | 3 | 1 | 16% | 33% | 83% | 41% | 141% | 
函館ダ2400m所属別成績・データ
| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美) | 4 | 6 | 7 | 39 | 7% | 17% | 30% | 30% | 116% | 
| (栗) | 6 | 4 | 3 | 37 | 12% | 20% | 26% | 31% | 48% | 
函館ダ2400m血統(種牡馬)成績・データ
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイショウサムソン | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% | 125% | 60% | 
| アルデバラン2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 100% | 100% | 85% | 155% | 
| ブラックタキシード | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% | 33% | 126% | 50% | 
| キングカメハメハ | 1 | 0 | 0 | 4 | 20% | 20% | 20% | 40% | 22% | 
| ワークフォース | 0 | 1 | 0 | 4 | 0% | 20% | 20% | 0% | 66% | 
※出走頭数2頭以上・勝率降順
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルデバラン2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 100% | 100% | 85% | 155% | 
| キャプテンスティーヴ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 33% | 100% | 0% | 153% | 
| メイショウサムソン | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% | 125% | 60% | 
| グラスワンダー | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 50% | 0% | 125% | 
| アッミラーレ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 50% | 0% | 80% | 
※出走頭数2頭以上・複勝率降順
函館ダ2400m騎手別成績・データ
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤岡康太 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% | 100% | 55% | 
| 福永祐一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% | 280% | 110% | 
| 秋山真一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% | 180% | 85% | 
| 川島信二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% | 115% | 65% | 
| 岩田康誠 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33% | 100% | 100% | 123% | 188% | 
※騎乗回数2回以上・勝率降順
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩田康誠 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33% | 100% | 100% | 123% | 188% | 
| 藤岡康太 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% | 100% | 55% | 
| 福永祐一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% | 280% | 110% | 
| 秋山真一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% | 180% | 85% | 
| 川島信二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% | 115% | 65% | 
※騎乗回数2回以上・複勝率降順
函館ダ2400m調教師別成績・データ
| 調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森秀行 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66% | 100% | 100% | 140% | 143% | 
| 岩戸孝樹 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 33% | 100% | 0% | 153% | 
| 手塚貴久 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 66% | 66% | 0% | 120% | 
| 友道康夫 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% | 50% | 0% | 60% | 
| 新開幸一 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 50% | 0% | 80% | 
※管理馬の出走回数2回以上・勝率降順
| 調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森秀行 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66% | 100% | 100% | 140% | 143% | 
| 岩戸孝樹 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 33% | 100% | 0% | 153% | 
| 手塚貴久 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 66% | 66% | 0% | 120% | 
| 友道康夫 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% | 50% | 0% | 60% | 
| 新開幸一 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 50% | 0% | 80% | 
※管理馬の出走回数2回以上・複勝率降順
函館ダ2400m傾向まとめ
- 中枠が有利な印象
- 逃げ・先行馬が圧倒的有利
- マクリは頭数が少ないものの、高確率で馬券内
- 岩田騎手が非常に強い