函館競馬場・ダ1000mの成績やデータです。
函館ダ1000mの特徴
.
向正面直線左からスタート。366m進むと3コーナーで、上り坂となっています。3〜4コーナーはスパイラルカーブ。このカーブの途中に坂の頂上があり、直線の半ばまでは緩やかな下り坂が続いています。最後の直線は260m。
函館ダ1000mの平均ラップ
クラス | 前2F | 後半3F | タイム | |
---|---|---|---|---|
2歳 | 新馬 | 24.23 | 37.07 | 1.01.30 |
未勝利 | 23.40 | 36.43 | 0.59.83 | |
3歳 | 未勝利 | 23.23 | 36.24 | 0.59.47 |
古馬 | 500万 | 22.95 | 35.99 | 0.58.94 |
1000万 | 22.82 | 35.22 | 0.58.04 |
函館ダ1000m枠順別成績・データ
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 12 | 95 | 8% | 14% | 24% | 63% | 77% |
2 | 13 | 11 | 9 | 92 | 10% | 19% | 26% | 70% | 69% |
3 | 11 | 9 | 8 | 97 | 8% | 16% | 22% | 47% | 60% |
4 | 11 | 12 | 13 | 89 | 8% | 18% | 28% | 46% | 101% |
5 | 19 | 19 | 19 | 164 | 8% | 17% | 25% | 60% | 81% |
6 | 19 | 23 | 26 | 165 | 8% | 18% | 29% | 62% | 87% |
7 | 21 | 20 | 18 | 180 | 8% | 17% | 24% | 80% | 84% |
8 | 22 | 22 | 20 | 177 | 9% | 18% | 26% | 60% | 92% |
函館ダ1000m脚質別成績・データ
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 43 | 25 | 16 | 41 | 34% | 54% | 67% | 198% | 191% |
先行 | 70 | 74 | 72 | 231 | 15% | 32% | 48% | 115% | 137% |
中団 | 12 | 18 | 25 | 389 | 2% | 6% | 12% | 29% | 42% |
後方 | 1 | 7 | 12 | 388 | 0% | 1% | 4% | 1% | 36% |
函館ダ1000m所属別成績・データ
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(栗) | 49 | 53 | 33 | 383 | 9% | 19% | 26% | 68% | 61% |
(美) | 77 | 71 | 92 | 676 | 8% | 16% | 26% | 59% | 95% |
函館ダ1000m血統(種牡馬)成績・データ
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープスカイ | 4 | 0 | 1 | 5 | 40% | 40% | 50% | 272% | 102% |
シニスターミニスター | 4 | 1 | 0 | 14 | 21% | 26% | 26% | 107% | 51% |
マツリダゴッホ | 3 | 2 | 2 | 8 | 20% | 33% | 46% | 56% | 84% |
ハーツクライ | 2 | 0 | 1 | 7 | 20% | 20% | 30% | 93% | 52% |
スタチューオブリバティ | 2 | 1 | 2 | 5 | 20% | 30% | 50% | 74% | 76% |
※出走頭数10頭以上・勝率降順
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープスカイ | 4 | 0 | 1 | 5 | 40% | 40% | 50% | 272% | 102% |
スタチューオブリバティ | 2 | 1 | 2 | 5 | 20% | 30% | 50% | 74% | 76% |
プリサイスエンド | 5 | 2 | 6 | 13 | 19% | 26% | 50% | 120% | 112% |
マツリダゴッホ | 3 | 2 | 2 | 8 | 20% | 33% | 46% | 56% | 84% |
オンファイア | 1 | 2 | 3 | 7 | 7% | 23% | 46% | 50% | 123% |
※出走頭数10頭以上・複勝率降順
函館ダ1000m騎手別成績・データ
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北村友一 | 2 | 1 | 0 | 8 | 18% | 27% | 27% | 107% | 52% |
上村洋行 | 2 | 0 | 1 | 8 | 18% | 18% | 27% | 79% | 53% |
秋山真一 | 3 | 4 | 2 | 8 | 17% | 41% | 52% | 90% | 120% |
横山武史 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14% | 14% | 35% | 95% | 87% |
岩田康誠 | 9 | 7 | 5 | 40 | 14% | 26% | 34% | 84% | 64% |
※騎乗回数10回以上・勝率降順
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山真一 | 3 | 4 | 2 | 8 | 17% | 41% | 52% | 90% | 120% |
浜中俊 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7% | 23% | 46% | 60% | 70% |
原田和真 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7% | 23% | 46% | 27% | 174% |
三浦皇成 | 7 | 6 | 9 | 28 | 14% | 26% | 44% | 133% | 95% |
荻野琢真 | 2 | 5 | 4 | 14 | 8% | 28% | 44% | 32% | 136% |
※騎乗回数10回以上・複勝率降順
函館ダ1000m調教師別成績・データ
調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和田正一 | 4 | 1 | 1 | 8 | 28% | 35% | 42% | 132% | 70% |
宗像義忠 | 3 | 0 | 2 | 6 | 27% | 27% | 45% | 171% | 78% |
中野栄治 | 4 | 1 | 0 | 11 | 25% | 31% | 31% | 248% | 90% |
古賀史生 | 3 | 2 | 0 | 7 | 25% | 41% | 41% | 162% | 93% |
大江原哲 | 3 | 0 | 1 | 11 | 20% | 20% | 26% | 195% | 72% |
※管理馬の出走回数10回以上・勝率降順
調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
須貝尚介 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20% | 50% | 60% | 93% | 92% |
鈴木孝志 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14% | 35% | 57% | 118% | 96% |
高橋裕 | 3 | 3 | 3 | 7 | 18% | 37% | 56% | 62% | 107% |
小桧山悟 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5% | 36% | 52% | 8% | 134% |
北出成人 | 2 | 3 | 1 | 6 | 16% | 41% | 50% | 333% | 149% |
※管理馬の出走回数10回以上・複勝率降順
函館ダ1000m傾向まとめ
- 枠順による大きな偏りはなし
- 逃げ・先行馬が有利
- ディープスカイ産駒が安定して強い
- 秋山騎手が安定感あり