東京競馬場・芝1800mの成績やデータです。
東京芝1800mの特徴
.
1〜2コーナー間のポケット地点からスタート。コーナーを斜めに横切って向正面の直線へ合流していきます。この間約150m。3コーナー手前で緩やかな上り坂を上り、コーナー半ばでは下り坂。最後の直線に入ると途中から高低差2.1mの上り坂が待っています。最後の直線は525.9m。新潟競馬場外回りコースに次ぐ2番目に長い直線となっています。
東京芝1800mの平均ラップ
クラス | 前半3F | 中間 | 後半3F | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
2歳 | 新馬 | 37.78 | 12.88 | 34.49 | 1.50.87 |
未勝利 | 36.35 | 12.70 | 35.01 | 1.49.47 | |
500万 | 35.50 | 12.20 | 35.40 | 1.47.50 | |
OP | 35.90 | 12.60 | 34.48 | 1.46.19 | |
3歳 | 未勝利 | 35.92 | 12.37 | 35.23 | 1.48.28 |
500万 | 36.62 | 12.49 | 34.20 | 1.48.28 | |
OP | 36.12 | 12.32 | 34.27 | 1.47.33 | |
古馬 | 500万 | 36.28 | 12.26 | 34.51 | 1.47.58 |
1000万 | 36.58 | 12.16 | 34.45 | 1.47.53 | |
1600万 | 35.63 | 12.04 | 34.66 | 1.46.42 | |
OP | 35.79 | 11.98 | 34.21 | 1.45.94 |
集計期間:2013.1.26~2017.6.25 ※良馬場のみ
東京芝1800m枠順別成績・データ
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 29 | 36 | 308 | 9% | 16% | 25% | 102% | 82% |
2 | 31 | 29 | 33 | 333 | 7% | 14% | 21% | 52% | 63% |
3 | 37 | 29 | 30 | 355 | 8% | 14% | 21% | 55% | 66% |
4 | 43 | 47 | 27 | 359 | 9% | 18% | 24% | 116% | 81% |
5 | 20 | 39 | 36 | 402 | 4% | 11% | 19% | 28% | 53% |
6 | 35 | 41 | 42 | 413 | 6% | 14% | 22% | 47% | 75% |
7 | 41 | 31 | 40 | 490 | 6% | 11% | 18% | 47% | 58% |
8 | 40 | 43 | 43 | 499 | 6% | 13% | 20% | 76% | 58% |
東京芝1800m脚質別成績・データ
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 32 | 29 | 27 | 228 | 10% | 19% | 27% | 179% | 145% |
先行 | 105 | 100 | 86 | 689 | 10% | 20% | 29% | 86% | 86% |
中団 | 114 | 116 | 129 | 1165 | 7% | 15% | 23% | 59% | 64% |
後方 | 35 | 38 | 43 | 1036 | 3% | 6% | 10% | 24% | 32% |
マクリ | 1 | 5 | 2 | 17 | 4% | 24% | 32% | 39% | 81% |
東京芝1800m所属別成績・データ
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(美) | 237 | 240 | 243 | 2764 | 6% | 13% | 20% | 55% | 64% |
(栗) | 50 | 47 | 44 | 390 | 9% | 18% | 26% | 125% | 83% |
[地] | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% | 16% | 16% | 0% | 73% |
東京芝1800m血統(種牡馬)成績・データ
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイショウボーラー | 2 | 0 | 0 | 11 | 15% | 15% | 15% | 556% | 128% |
ディープインパクト | 55 | 41 | 48 | 252 | 13% | 24% | 36% | 71% | 85% |
ローエングリン | 5 | 5 | 1 | 30 | 12% | 24% | 26% | 43% | 96% |
マンハッタンカフェ | 15 | 9 | 7 | 105 | 11% | 17% | 22% | 70% | 63% |
ハービンジャー | 11 | 7 | 9 | 83 | 10% | 16% | 24% | 46% | 57% |
※出走頭数10頭以上・勝率降順
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローエングリン | 5 | 5 | 1 | 30 | 12% | 24% | 26% | 43% | 96% |
エイシンフラッシュ | 2 | 1 | 0 | 9 | 16% | 25% | 25% | 563% | 211% |
ハーツクライ | 20 | 24 | 15 | 168 | 8% | 19% | 25% | 63% | 61% |
ハービンジャー | 11 | 7 | 9 | 83 | 10% | 16% | 24% | 46% | 57% |
ジャングルポケット | 8 | 8 | 6 | 72 | 8% | 17% | 23% | 79% | 56% |
※出走頭数10頭以上・複勝率降順
東京芝1800m騎手別成績・データ
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.デム | 12 | 9 | 3 | 23 | 25% | 44% | 51% | 124% | 90% |
四位洋文 | 5 | 3 | 1 | 16 | 20% | 32% | 36% | 56% | 57% |
ルメール | 13 | 13 | 13 | 28 | 19% | 38% | 58% | 99% | 95% |
戸崎圭太 | 29 | 22 | 25 | 111 | 15% | 27% | 40% | 64% | 84% |
福永祐一 | 11 | 8 | 5 | 46 | 15% | 27% | 34% | 61% | 63% |
※騎乗回数10回以上・勝率降順
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルメール | 13 | 13 | 13 | 28 | 19% | 38% | 58% | 99% | 95% |
M.デム | 12 | 9 | 3 | 23 | 25% | 44% | 51% | 124% | 90% |
戸崎圭太 | 29 | 22 | 25 | 111 | 15% | 27% | 40% | 64% | 84% |
四位洋文 | 5 | 3 | 1 | 16 | 20% | 32% | 36% | 56% | 57% |
福永祐一 | 11 | 8 | 5 | 46 | 15% | 27% | 34% | 61% | 63% |
※騎乗回数10回以上・複勝率降順
東京芝1800m調教師別成績・データ
調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大久保龍 | 3 | 2 | 1 | 8 | 21% | 35% | 42% | 52% | 65% |
藤原英昭 | 5 | 1 | 3 | 15 | 20% | 25% | 37% | 132% | 68% |
奥村武 | 5 | 2 | 2 | 16 | 20% | 28% | 36% | 96% | 78% |
清水久詞 | 2 | 1 | 1 | 8 | 16% | 25% | 33% | 137% | 94% |
藤沢和雄 | 20 | 14 | 11 | 80 | 16% | 27% | 36% | 53% | 65% |
※管理馬の出走回数10回以上・勝率降順
調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大久保龍 | 3 | 2 | 1 | 8 | 21% | 35% | 42% | 52% | 65% |
久保田貴 | 5 | 5 | 5 | 22 | 13% | 27% | 40% | 50% | 80% |
藤原英昭 | 5 | 1 | 3 | 15 | 20% | 25% | 37% | 132% | 68% |
奥村武 | 5 | 2 | 2 | 16 | 20% | 28% | 36% | 96% | 78% |
藤沢和雄 | 20 | 14 | 11 | 80 | 16% | 27% | 36% | 53% | 65% |
※管理馬の出走回数10回以上・複勝率降順
東京芝1800m傾向まとめ
- 全体的に内枠が有利な印象
- 逃げ・先行が有利も、後ろからでも届くような数字
- デムーロ騎手が強い
- ルメール騎手は複勝率トップで安定感あり
- 大久保厩舎が勝率・複勝率ともにトップ
東京競馬場のコース別データ一覧
東京芝1800mで行われる重賞
- G2 毎日王冠
- G2 府中牝馬ステークス
- G3 共同通信杯
- G3 エプソムカップ
- G3 東京スポーツ杯2歳ステークス