東京競馬場・ダ1300mの成績やデータです。
東京ダ1300mの特徴
.
向正面半ばからスタート。スタート後は緩やかな上り坂があり、約340m進むと3コーナー。3〜4コーナーはほぼ平坦です。最後の直線の501.6mは、日本のダートコースでは最も長い直線です。直線途中には緩やかな上り坂もあります。
東京ダ1300mの平均ラップ
クラス | 前半2.5F | 中間 | 後半3F | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
2歳 | 新馬 | 30.82 | 12.97 | 37.09 | 1.20.87 |
未勝利 | 30.09 | 12.54 | 37.32 | 1.19.95 | |
3歳 | 未勝利 | 30.09 | 12.48 | 37.33 | 1.19.91 |
古馬 | 500万 | 29.77 | 12.24 | 36.76 | 1.18.78 |
1000万 | 29.81 | 12.04 | 36.40 | 1.18.24 |
集計期間:2013.1.26~2017.6.25 ※良馬場のみ
東京ダ1300m枠順別成績・データ
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 14 | 17 | 240 | 4% | 9% | 15% | 60% | 78% |
2 | 21 | 22 | 13 | 237 | 7% | 14% | 19% | 69% | 57% |
3 | 18 | 21 | 22 | 235 | 6% | 13% | 20% | 49% | 82% |
4 | 14 | 20 | 20 | 243 | 4% | 11% | 18% | 40% | 72% |
5 | 22 | 22 | 27 | 227 | 7% | 14% | 23% | 111% | 93% |
6 | 16 | 17 | 16 | 251 | 5% | 11% | 16% | 52% | 52% |
7 | 23 | 19 | 19 | 239 | 7% | 14% | 20% | 57% | 58% |
8 | 24 | 14 | 16 | 246 | 8% | 12% | 18% | 76% | 55% |
東京ダ1300m脚質別成績・データ
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 22 | 11 | 12 | 105 | 14% | 22% | 30% | 115% | 111% |
先行 | 61 | 70 | 49 | 366 | 11% | 23% | 32% | 94% | 113% |
中団 | 48 | 53 | 66 | 714 | 5% | 11% | 18% | 54% | 57% |
後方 | 20 | 15 | 23 | 704 | 2% | 4% | 7% | 47% | 43% |
東京ダ1300m所属別成績・データ
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(美) | 140 | 135 | 141 | 1835 | 6% | 12% | 18% | 64% | 68% |
(栗) | 11 | 14 | 9 | 83 | 9% | 21% | 29% | 78% | 81% |
東京ダ1300m血統(種牡馬)成績・データ
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャイアントレッカー | 2 | 0 | 0 | 8 | 20% | 20% | 20% | 98% | 37% |
キングカメハメハ | 6 | 4 | 3 | 20 | 18% | 30% | 39% | 93% | 86% |
ヴァーミリアン | 2 | 0 | 1 | 8 | 18% | 18% | 27% | 190% | 90% |
アドマイヤマックス | 2 | 1 | 0 | 10 | 15% | 23% | 23% | 47% | 39% |
ゼンノロブロイ | 4 | 1 | 1 | 22 | 14% | 17% | 21% | 84% | 41% |
※出走頭数10頭以上・勝率降順
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キングカメハメハ | 6 | 4 | 3 | 20 | 18% | 30% | 39% | 93% | 86% |
アルデバラン2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8% | 8% | 33% | 30% | 90% |
プリサイスエンド | 8 | 6 | 3 | 37 | 14% | 25% | 31% | 281% | 111% |
タイキシャトル | 4 | 1 | 5 | 22 | 12% | 15% | 31% | 73% | 109% |
ファスリエフ | 9 | 3 | 10 | 49 | 12% | 16% | 30% | 158% | 126% |
※出走頭数10頭以上・複勝率降順
東京ダ1300m騎手別成績・データ
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルメール | 5 | 0 | 4 | 8 | 29% | 29% | 52% | 95% | 95% |
内田博幸 | 16 | 11 | 10 | 55 | 17% | 29% | 40% | 84% | 93% |
戸崎圭太 | 16 | 7 | 6 | 60 | 17% | 25% | 32% | 73% | 55% |
横山典弘 | 10 | 3 | 12 | 34 | 16% | 22% | 42% | 63% | 90% |
田辺裕信 | 13 | 11 | 12 | 57 | 13% | 25% | 38% | 92% | 104% |
※騎乗回数10回以上・勝率降順
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルメール | 5 | 0 | 4 | 8 | 29% | 29% | 52% | 95% | 95% |
横山典弘 | 10 | 3 | 12 | 34 | 16% | 22% | 42% | 63% | 90% |
内田博幸 | 16 | 11 | 10 | 55 | 17% | 29% | 40% | 84% | 93% |
福永祐一 | 2 | 5 | 1 | 12 | 10% | 35% | 40% | 48% | 69% |
田辺裕信 | 13 | 11 | 12 | 57 | 13% | 25% | 38% | 92% | 104% |
※騎乗回数10回以上・複勝率降順
東京ダ1300m調教師別成績・データ
調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池上昌弘 | 6 | 4 | 0 | 21 | 19% | 32% | 32% | 407% | 114% |
萩原清 | 2 | 0 | 0 | 9 | 18% | 18% | 18% | 60% | 29% |
小島太 | 6 | 3 | 3 | 23 | 17% | 25% | 34% | 92% | 83% |
谷原義明 | 4 | 2 | 1 | 17 | 16% | 25% | 29% | 48% | 61% |
戸田博文 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15% | 15% | 25% | 64% | 211% |
※管理馬の出走回数10回以上・勝率降順
調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋文雅 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12% | 18% | 37% | 47% | 79% |
小島茂之 | 2 | 2 | 1 | 9 | 14% | 28% | 35% | 48% | 75% |
手塚貴久 | 4 | 3 | 4 | 20 | 12% | 22% | 35% | 70% | 126% |
小島太 | 6 | 3 | 3 | 23 | 17% | 25% | 34% | 92% | 83% |
矢野英一 | 6 | 5 | 3 | 27 | 14% | 26% | 34% | 115% | 145% |
※管理馬の出走回数10回以上・複勝率降順
東京ダ1300m傾向まとめ
- 1枠の成績は悪い
- 逃げ・先行馬が有利
- 関西馬が強い
- キングカメハメハ産駒が安定している
- ルメール騎手が安定して強い