チャンピオンズカップは2014年から旧ジャパンカップダートから名称が変わり、中京ダート1800mで行われるようになりました。
そんなわけで過去10年のデータがないため、過去3年のデータを分析していきます。
- 内枠と外枠、どっちが有利?
- 前か後ろ、脚質はどうなの?
- 何産駒が好成績?
- 上手いジョッキーはいるの?
などなど、勝率・連対率・複勝率はもちろん、ちゃんと儲かるのか判断するために単勝回収率・複勝回収率もご用意。
それではチャンピオンズカップ過去3年の1〜3着馬を確認しながら傾向を掴み、詳しいデータを確認していきましょう!
※集計期間2007年-2014年
過去3年のチャンピオンズカップ成績
表をスクロールすると過去3年の成績を見ることができます。
| 年 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1着 | 5 | 8 | サウンドトゥルー | セ6 | 大野拓弥 | 6 |
| 2着 | 2 | 2 | アウォーディー | 牡6 | 武豊 | 1 | |
| 3着 | 3 | 4 | アスカノロマン | 牡5 | 和田竜二 | 10 | |
| 2015 | 1着 | 2 | 4 | サンビスタ | 牝6 | M.デム | 12 |
| 2着 | 1 | 1 | ノンコノユメ | 牡3 | ルメール | 3 | |
| 3着 | 1 | 2 | サウンドトゥルー | セ5 | 大野拓弥 | 5 | |
| 2014 | 1着 | 4 | 8 | ホッコータルマエ | 牡5 | 幸英明 | 2 |
| 2着 | 2 | 4 | ナムラビクター | 牡5 | 小牧太 | 8 | |
| 3着 | 6 | 12 | ローマンレジェンド | 牡6 | 岩田康誠 | 3 |
チャンピオンズカップ枠順別成績・データ
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 25% | 50% | 0% | 114% |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16% | 50% | 50% | 1106% | 291% |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0% | 0% | 16% | 0% | 108% |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20% | 20% | 20% | 98% | 31% |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16% | 16% | 16% | 265% | 41% |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0% | 0% | 16% | 0% | 45% |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
7,8枠が全滅という内枠有利っぷり。
案外内からスルスル……なんてことが非常に多いレースで、特に4コーナーでいかにスムーズにまわってこれるかが鍵となっています。
そのため外外をまわされるリスクが高い外枠は少し割り引きたいですね。騎手がうまく内に潜り込ませそうなら、人気が落ちる外枠は美味しいかもしれません。
チャンピオンズカップ脚質別成績・データ
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 先行 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10% | 20% | 40% | 59% | 155% |
| 中団 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5% | 11% | 11% | 368% | 72% |
| 後方 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7% | 14% | 21% | 99% | 51% |
なかなか逃げ馬が厳しい。ペースが早くなると直線も長いのできついんですよね。逃げ馬を買うなら平均〜スローペースでいけそうだと思ったときです。
好調なのが後方待機の追い込み馬。中京競馬場は直線も長いので、十分差し切れてしまうということですね。
チャンピオンズカップ年齢別成績・データ
| 年齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0% | 20% | 20% | 0% | 40% |
| 4歳 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5歳 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9% | 18% | 36% | 49% | 137% |
| 6歳 | 2 | 1 | 1 | 5 | 22% | 33% | 44% | 914% | 203% |
| 7歳 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8歳 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
若い馬は苦戦中。好調なのは5歳・6歳。
チャンピオンズカップ性別成績・データ
| 性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ | 1 | 0 | 1 | 3 | 20% | 20% | 40% | 318% | 124% |
| 牡 | 1 | 3 | 2 | 31 | 2% | 10% | 16% | 15% | 48% |
| 牝 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% | 2213% | 393% |
牝馬はご存知の通りサンビスタ。化け物ですよね(褒めています)。
チャンピオンズカップ所属別成績・データ
| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美) | 1 | 1 | 1 | 5 | 12% | 25% | 37% | 176% | 91% |
| (栗) | 2 | 2 | 2 | 28 | 5% | 11% | 17% | 200% | 79% |
| [外] | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
数だけ見れば栗東の方が多いものの、割合を見てみると美浦所属の馬が優秀。
それにしても単複回収率がどちらも高めなのは、そもそもこのレースが堅い決着になっていない証拠。穴党の皆さんの出番ですね。
チャンピオンズカップ騎手別成績・データ
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.デム | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% | 3320% | 590% |
| 大野拓弥 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33% | 33% | 66% | 530% | 206% |
| 幸英明 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% | 33% | 196% | 63% |
| 武豊 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 33% | 33% | 0% | 43% |
| 和田竜二 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 50% | 0% | 325% |
3年なのでデータが少ないので参考までにどうぞ。
チャンピオンズカップ前走クラス別成績・データ
| 前走クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 15% | 21% | 26% | 441% | 106% |
| G3 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0% | 8% | 17% | 0% | 62% |
| オープン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
頭なら前走G1組が断然有利!前走G1組を均等買いするだけでプラスでした。
それ以外の組は頑張っても2着止まりといったところですね。
チャンピオンズカップ前走レース名
| 前走レース名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBC・クラシックG1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13% | 20% | 26% | 145% | 62% |
| JBC・レディスクラシックG1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 3320% | 590% |
| エルムSG3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 270% |
| みやこSG3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0% | 8% | 16% | 0% | 83% |
| 武蔵野SG3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% | 11% | 11% | 0% | 20% |
では前走G1はどのG1なのかというと、JBCクラシックですね。この組は今年も注目です。
以上、チャンピオンズカップ過去3年のデータ分析でした。
チャンピオンズカップ関連記事