競馬ノート

全競馬場コースデータを公開中

重賞データ

【安田記念2019】過去10年の着順・配当一覧〜単勝から三連単まで〜

更新日:



安田記念の過去10年の配当(単勝・複勝・ワイド・枠連・馬連・馬単・三連複・三連単)の一覧です。

安田記念は全体的に見て「1頭は穴馬が絡むような、そこそこ荒れるレース」です。配当を見たらわかるので、一緒に振り返っていきましょう!

速報(確定ではありません)

1着5 インディチャンプ
2着2 アエロリット
3着14 アーモンドアイ

過去10年安田記念平均配当

単勝 馬連 3連複 3連単
2018 1,570円 7,370円 6,560円 63,280円
2017 1,240円 10,480円 43,500円 283,000円
2016 3,690円 3,230円 14,990円 153,560円
2015 370円 1,740円 40,690円 127,190円
2014 170円 18,730円 91,160円 373,470円
2013 400円 1,470円 18,160円 62,800円
2012 670円 8,510円 92,530円 468,600円
2011 2,930円 12,270円 44,090円 335,600円
2010 1,390円 12,640円 53,850円 348,740円
2009 180円 290円 4,100円 10,000円
平均配当 1,261円 7,673円 40,963円 222,624円

安田記念過去10年の単勝・馬連・三連複・三連単の配当は上記の表のとおりです。

そのほかの複勝・ワイド・枠連・馬単については、後ほど詳しく見ていきましょう!

2018年安田記念の着順・配当

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 人気
1着 5 10 モズアスコット 牡4 ルメール 9
2着 2 4 アエロリット 牝4 戸崎圭太 5
3着 1 1 スワーヴリチャード 牡4 M.デム 1
単勝 10 1,570円 複勝 10 410円
枠連 2-5 4,170円 4 290円
馬連 4-10 7,370円 1 160円
馬単 10→4 15,290円 ワイド 4-10 2,100円
三連複 1-4-10 6,560円 1-10 1,020円
三連単 10→4→1 63,280円 1-4 680円

2018年の安田記念は、1番人気はきたものの、1着は穴馬だったためそこそこの配当になりました。

2017年安田記念の着順・配当

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 人気
1着 7 14 サトノアラジン 牡6 川田将雅 7
2着 8 16 ロゴタイプ 牡7 田辺裕信 8
3着 3 6 レッドファルクス 牡6 M.デム 3
単勝 14 1240円 複勝 14 380円
枠連 7-8 590円 16 440円
馬連 14-16 10480円 6 340円
馬単 14→16 20410円 ワイド 14-16 2870円
三連複 6-14-16 43500円 6-14 2730円
三連単 14→16→6 283000円 6-16 2720円

2017年の安田記念は、1・2番人気が飛び、そこそこ荒れた配当に。

2016年安田記念の着順・配当

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 人気
1着 5 6 ロゴタイプ 牡6 田辺裕信 8
2着 6 8 モーリス 牡5 ベリー 1
3着 7 10 フィエロ 牡7 内田博幸 6
単勝 6 3690円 複勝 6 520円
枠連 5-6 1200円 8 680円
馬連 6-8 3230円 10 450円
馬単 6→8 11580円 ワイド 6-8 1130円
三連複 6-8-10 14990円 6-10 4820円
三連単 6→8→10 153560円 8-10 840円

2016年の安田記念は、圧倒的1人気のモーリスが2着に敗れ、8人気のロゴタイプが勝利したことで3連単が10万円を超える配当になりました。

2015年安田記念の着順・配当

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 人気
1着 3 6 モーリス 牡4 川田将雅 1
2着 7 13 ヴァンセンヌ 牡6 福永祐一 3
3着 6 12 クラレント 牡6 田辺裕信 12
単勝 6 370円 複勝 6 210円
枠連 3-7 990円 13 240円
馬連 6-13 1740円 12 740円
馬単 6→13 2680円 ワイド 6-13 910円
三連複 6-12-13 40690円 6-12 4590円
三連単 6→13→12 127190円 12-13 4030円

2015年の安田記念は、人気馬のワンツー決着。3着には大穴で12人気クラレントが入り、3連単が高配当となりました。

2014年安田記念の着順・配当

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 人気
1着 5 10 ジャスタウェイ 牡5 柴田善臣 1
2着 6 12 グランプリボス 牡6 三浦皇成 16
3着 6 11 ショウナンマイティ 牡6 北村宏司 10
単勝 10 170円 複勝 10 110円
枠連 5-6 2630円 12 2200円
馬連 10-12 18730円 11 600円
馬単 10→12 20330円 ワイド 10-12 5890円
三連複 10-11-12 91160円 10-11 1070円
三連単 10→12→11 373470円 11-12 25990円

2014年の安田記念は、圧倒的1人気のジャスタウェイと超人気薄・16人気グランプリボスの叩き合いとなったレースです。結果的にジャスタウェイが勝利しましたが、3着にも穴馬が入り非常に荒れた配当となりました。

2013年安田記念の着順・配当

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 人気
1着 5 10 ロードカナロア 牡5 岩田康誠 1
2着 1 2 ショウナンマイティ 牡5 浜中俊 3
3着 8 16 ダノンシャーク 牡5 C.デム 12
単勝 10 400円 複勝 10 200円
枠連 1-5 730円 2 210円
馬連 2-10 1470円 16 680円
馬単 10→2 2570円 ワイド 2-10 620円
三連複 2-10-16 18160円 10-16 3230円
三連単 10→2→16 62800円 2-16 3120円

2013年の安田記念は、1人気ロードカナロアが勝利。ただ3着には12人気ダノンシャークが入り、3連単はそこそこの高配当にはなりました。

2012年安田記念の着順・配当

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 人気
1着 2 4 ストロングリターン 牡6 福永祐一 2
2着 2 3 グランプリボス 牡4 内田博幸 13
3着 4 8 コスモセンサー 牡5 松岡正海 15
単勝 4 670円 複勝 4 250円
枠連 2-2 8630円 3 730円
馬連 3-4 8510円 8 870円
馬単 4→3 13920円 ワイド 3-4 2670円
三連複 3-4-8 92530円 4-8 3150円
三連単 4→3→8 468600円 3-8 9700円

2012年の安田記念は、1人気が着外に飛びました。2人気ストロングリターンが入ったものの、2着は13人気グランプリボス、3着に15人気コスモセンサーと穴馬が入り、かなり荒れた配当となりました。

2011年安田記念の着順・配当

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 人気
1着 7 14 リアルインパクト 牡3 戸崎圭太 9
2着 1 1 ストロングリターン 牡5 石橋脩 5
3着 2 3 スマイルジャック 牡6 三浦皇成 3
単勝 14 2930円 複勝 14 710円
枠連 1-7 1090円 1 420円
馬連 1-14 12270円 3 340円
馬単 14→1 25810円 ワイド 1-14 2980円
三連複 1-3-14 44090円 3-14 3750円
三連単 14→1→3 335600円 1-3 1580円

2011年の安田記念は、1・2人気が飛び、中穴決着。3連単は30万円を超え、かなりの高配当となりました。

2010年安田記念の着順・配当

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 人気
1着 8 17 ショウワモダン 牡6 後藤浩輝 8
2着 5 9 スーパーホーネット 牡7 藤岡佑介 6
3着 1 2 スマイルジャック 牡5 三浦皇成 5
単勝 17 1390円 複勝 17 470円
枠連 5-8 2200円 9 490円
馬連 9-17 12640円 2 360円
馬単 17→9 26640円 ワイド 9-17 4270円
三連複 2-9-17 53850円 2-17 2920円
三連単 17→9→2 348740円 2-9 2670円

2010年の安田記念は1・2・3人気が飛び、穴決着。3連単は30万円を超え、かなりの高配当となりました。

2009年安田記念の着順・配当

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 人気
1着 2 3 ウオッカ 牝5 武豊 1
2着 3 6 ディープスカイ 牡4 四位洋文 2
3着 2 4 ファリダット 牡4 安藤勝己 10
単勝 3 180円 複勝 3 110円
枠連 2-3 290円 6 130円
馬連 3-6 290円 4 620円
馬単 3→6 460円 ワイド 3-6 170円
三連複 3-4-6 4100円 3-4 1300円
三連単 3→6→4 10000円 4-6 1920円

2009年の安田記念は1人気ウォッカ・2人気ディープスカイの人気馬決着でした。3着には穴馬の10人気ファリダットが入ったものの、配当は安めでした。

2008年安田記念の着順・配当

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 人気
1着 3 5 ウオッカ 牝4 岩田康誠 2
2着 8 16 アルマダ セ7 ホワイト 5
3着 2 3 エイシンドーバー 牡6 福永祐一 9
単勝 5 410円 複勝 5 190円
枠連 3-8 720円 16 470円
馬連 5-16 3680円 3 720円
馬単 5→16 5970円 ワイド 5-16 1430円
三連複 3-5-16 31710円 3-5 2040円
三連単 5→16→3 145690円 3-16 4880円

2008年の安田記念は1人気が飛び、勝ったのは人気の2人気ウォッカ。ただ2着・3着に中穴が入り、3連単は10万円を超える配当となりました。

安田記念は荒れる年もあるレース!今年はどうなる?

安田記念の過去10年の配当を振り返ってきました。

近年はマイルで絶対的に強い馬がいないせいか、高配当がでることもあります。1頭は穴馬が絡むような、平均したら「そこそこ荒れるレース」といったところでしょうか。

過去の配当も参考にして、馬券を組み立ててみてくださいね。

-重賞データ

Copyright© 競馬ノート , 2024 All Rights Reserved.