新潟競馬場・芝1800mの成績やデータです。
新潟芝1800mの特徴
.
向正面左の直線入り口からスタート。約748m進むと外回り3コーナーで、途中の内回りとの分岐点を過ぎたところから上り坂となっています。3〜4コーナーはスパイラルカーブで、やや急な下り坂。最後の直線は659mで、日本で一番長い直線距離となっています。
新潟芝1800mの平均ラップ
| クラス | 前半3F | 中間 | 後半3F | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2歳 | 新馬 | 37.77 | 13.21 | 34.01 | 1.51.42 |
| 未勝利 | 35.68 | 12.61 | 34.99 | 1.48.51 | |
| OP | 39.60 | 13.67 | 32.20 | 1.52.80 | |
| 3歳 | 未勝利 | 35.31 | 12.55 | 34.88 | 1.47.85 |
| 500万 | 35.80 | 12.39 | 34.27 | 1.47.23 | |
| 古馬 | 500万 | 35.73 | 12.30 | 34.44 | 1.47.07 |
| 1000万 | 36.10 | 12.16 | 33.99 | 1.46.57 | |
集計期間:2013.5.4~2017.5.21 ※良馬場のみ
新潟芝1800m枠順別成績・データ
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 11 | 14 | 184 | 2% | 7% | 14% | 14% | 41% |
| 2 | 18 | 11 | 18 | 180 | 7% | 12% | 20% | 90% | 78% |
| 3 | 14 | 23 | 17 | 185 | 5% | 15% | 22% | 43% | 94% |
| 4 | 14 | 18 | 15 | 202 | 5% | 12% | 18% | 41% | 47% |
| 5 | 10 | 15 | 22 | 209 | 3% | 9% | 18% | 31% | 61% |
| 6 | 27 | 20 | 13 | 206 | 10% | 17% | 22% | 88% | 58% |
| 7 | 30 | 24 | 16 | 248 | 9% | 16% | 22% | 82% | 73% |
| 8 | 22 | 18 | 26 | 262 | 6% | 12% | 20% | 60% | 57% |
新潟芝1800m脚質別成績・データ
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 10 | 11 | 11 | 108 | 7% | 15% | 22% | 92% | 74% |
| 先行 | 36 | 47 | 38 | 375 | 7% | 16% | 24% | 52% | 69% |
| 中団 | 64 | 60 | 63 | 652 | 7% | 14% | 22% | 58% | 71% |
| 後方 | 30 | 22 | 29 | 535 | 4% | 8% | 13% | 54% | 48% |
新潟芝1800m所属別成績・データ
| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (栗) | 44 | 50 | 48 | 373 | 8% | 18% | 27% | 48% | 74% |
| (美) | 96 | 90 | 93 | 1303 | 6% | 11% | 17% | 61% | 60% |
新潟芝1800m血統(種牡馬)成績・データ
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープブリランテ | 3 | 2 | 0 | 8 | 23% | 38% | 38% | 70% | 76% |
| ルーラーシップ | 4 | 2 | 2 | 10 | 22% | 33% | 44% | 83% | 106% |
| カンパニー | 2 | 1 | 2 | 7 | 16% | 25% | 41% | 39% | 85% |
| ディープインパクト | 23 | 15 | 16 | 106 | 14% | 23% | 33% | 109% | 82% |
| ヴィクトワールピサ | 3 | 1 | 2 | 16 | 13% | 18% | 27% | 46% | 64% |
※出走頭数10頭以上・勝率降順
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーラーシップ | 4 | 2 | 2 | 10 | 22% | 33% | 44% | 83% | 106% |
| ゴールドアリュール | 2 | 3 | 3 | 10 | 11% | 27% | 44% | 60% | 90% |
| カンパニー | 2 | 1 | 2 | 7 | 16% | 25% | 41% | 39% | 85% |
| ディープブリランテ | 3 | 2 | 0 | 8 | 23% | 38% | 38% | 70% | 76% |
| キングカメハメハ | 10 | 12 | 8 | 52 | 12% | 26% | 36% | 73% | 110% |
※出走頭数10頭以上・複勝率降順
新潟芝1800m騎手別成績・データ
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西村太一 | 4 | 0 | 1 | 7 | 33% | 33% | 41% | 727% | 399% |
| 福永祐一 | 4 | 3 | 1 | 4 | 33% | 58% | 66% | 118% | 154% |
| M.デム | 7 | 6 | 3 | 10 | 26% | 50% | 61% | 80% | 96% |
| 北村友一 | 3 | 1 | 2 | 9 | 20% | 26% | 40% | 98% | 104% |
| 柴山雄一 | 5 | 2 | 2 | 15 | 20% | 29% | 37% | 151% | 93% |
※騎乗回数10回以上・勝率降順
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福永祐一 | 4 | 3 | 1 | 4 | 33% | 58% | 66% | 118% | 154% |
| M.デム | 7 | 6 | 3 | 10 | 26% | 50% | 61% | 80% | 96% |
| 戸崎圭太 | 11 | 7 | 7 | 29 | 20% | 33% | 46% | 131% | 96% |
| 岩田康誠 | 4 | 2 | 8 | 17 | 12% | 19% | 45% | 175% | 102% |
| 中谷雄太 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9% | 36% | 45% | 147% | 218% |
※騎乗回数10回以上・複勝率降順
新潟芝1800m調教師別成績・データ
| 調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音無秀孝 | 3 | 3 | 0 | 5 | 27% | 54% | 54% | 59% | 70% |
| 山内研二 | 3 | 0 | 1 | 7 | 27% | 27% | 36% | 233% | 68% |
| 矢野英一 | 4 | 2 | 2 | 9 | 23% | 35% | 47% | 121% | 118% |
| 手塚貴久 | 6 | 1 | 2 | 22 | 19% | 22% | 29% | 96% | 91% |
| 加藤征弘 | 4 | 3 | 2 | 12 | 19% | 33% | 42% | 86% | 78% |
※管理馬の出走回数10回以上・勝率降順
| 調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音無秀孝 | 3 | 3 | 0 | 5 | 27% | 54% | 54% | 59% | 70% |
| 藤原英昭 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16% | 33% | 50% | 49% | 66% |
| 矢野英一 | 4 | 2 | 2 | 9 | 23% | 35% | 47% | 121% | 118% |
| 中竹和也 | 2 | 1 | 2 | 6 | 18% | 27% | 45% | 101% | 91% |
| 高野友和 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9% | 36% | 45% | 75% | 162% |
※管理馬の出走回数10回以上・複勝率降順
新潟芝1800m傾向まとめ
- 全体的に外枠が有利
- 脚質に大きな偏りはなし
- 差し・追い込みも十分届く
- ルーラーシップ産駒が安定して好成績
- 福永騎手・デムーロ騎手が強い
- 音無厩舎が勝率・複勝率ともにトップ