小倉競馬場・芝1800mの成績やデータです。
小倉芝1800mの特徴
.
正面スタンド前半ばよりやや右からスタート。約272m進むと1コーナーで、1〜2コーナーは上り坂となっています。2コーナーで坂の頂点となり、しばらくは下り坂。向正面を進むと3コーナーで、3〜4コーナーも下り坂でスパイラルカーブとなっています。最後の直線は293m。
小倉芝1800mの平均ラップ
クラス | 前半3F | 中間 | 後半3F | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
2歳 | 新馬 | 37.66 | 12.51 | 35.60 | 1.50.81 |
未勝利 | 36.51 | 12.09 | 36.25 | 1.49.02 | |
3歳 | 未勝利 | 36.13 | 12.17 | 36.07 | 1.48.69 |
古馬 | 500万 | 36.08 | 12.05 | 35.49 | 1.47.70 |
1000万 | 36.04 | 11.98 | 35.11 | 1.47.08 | |
1600万 | 36.63 | 11.86 | 34.96 | 1.47.15 | |
OP | 35.61 | 11.70 | 35.35 | 1.46.07 |
集計期間:2013.2.9~2017.3.5 ※良馬場のみ
小倉芝1800m枠順別成績・データ
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 26 | 16 | 211 | 9% | 19% | 24% | 78% | 72% |
2 | 28 | 20 | 25 | 232 | 9% | 15% | 23% | 58% | 69% |
3 | 21 | 17 | 19 | 261 | 6% | 11% | 17% | 113% | 71% |
4 | 19 | 24 | 20 | 265 | 5% | 13% | 19% | 33% | 51% |
5 | 31 | 27 | 19 | 263 | 9% | 17% | 22% | 74% | 63% |
6 | 19 | 34 | 25 | 275 | 5% | 15% | 22% | 42% | 76% |
7 | 19 | 22 | 27 | 299 | 5% | 11% | 18% | 66% | 74% |
8 | 23 | 18 | 37 | 294 | 6% | 11% | 20% | 68% | 71% |
小倉芝1800m脚質別成績・データ
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 29 | 11 | 22 | 142 | 14% | 19% | 30% | 185% | 104% |
先行 | 86 | 92 | 79 | 400 | 13% | 27% | 39% | 101% | 117% |
中団 | 46 | 65 | 68 | 752 | 4% | 11% | 19% | 49% | 66% |
後方 | 16 | 14 | 13 | 761 | 1% | 3% | 5% | 24% | 20% |
マクリ | 11 | 6 | 6 | 34 | 19% | 29% | 40% | 127% | 110% |
小倉芝1800m所属別成績・データ
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(栗) | 169 | 168 | 169 | 1771 | 7% | 14% | 22% | 67% | 71% |
[地] | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
(美) | 19 | 20 | 19 | 323 | 4% | 10% | 15% | 60% | 56% |
小倉芝1800m血統(種牡馬)成績・データ
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィクトワールピサ | 5 | 0 | 3 | 10 | 27% | 27% | 44% | 156% | 166% |
サクラバクシンオー | 3 | 1 | 0 | 7 | 27% | 36% | 36% | 616% | 213% |
アグネスタキオン | 7 | 1 | 3 | 25 | 19% | 22% | 30% | 150% | 119% |
スペシャルウィーク | 8 | 3 | 4 | 28 | 18% | 25% | 34% | 159% | 119% |
ローエングリン | 3 | 1 | 0 | 13 | 17% | 23% | 23% | 154% | 59% |
※出走頭数10頭以上・勝率降順
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルーラーシップ | 3 | 2 | 4 | 10 | 15% | 26% | 47% | 132% | 137% |
ヴィクトワールピサ | 5 | 0 | 3 | 10 | 27% | 27% | 44% | 156% | 166% |
ベーカバド | 0 | 2 | 3 | 8 | 0% | 15% | 38% | 0% | 130% |
サクラバクシンオー | 3 | 1 | 0 | 7 | 27% | 36% | 36% | 616% | 213% |
スウィフトカレント | 1 | 3 | 0 | 7 | 9% | 36% | 36% | 112% | 108% |
※出走頭数10頭以上・複勝率降順
小倉芝1800m騎手別成績・データ
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川田将雅 | 16 | 13 | 8 | 35 | 22% | 40% | 51% | 87% | 80% |
大野拓弥 | 2 | 1 | 0 | 8 | 18% | 27% | 27% | 140% | 69% |
浜中俊 | 14 | 11 | 9 | 47 | 17% | 30% | 41% | 50% | 68% |
柴田大知 | 2 | 0 | 2 | 8 | 16% | 16% | 33% | 210% | 110% |
長岡禎仁 | 2 | 0 | 0 | 11 | 15% | 15% | 15% | 276% | 71% |
※騎乗回数10回以上・勝率降順
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川田将雅 | 16 | 13 | 8 | 35 | 22% | 40% | 51% | 87% | 80% |
ホワイト | 2 | 2 | 6 | 10 | 10% | 20% | 50% | 20% | 74% |
浜中俊 | 14 | 11 | 9 | 47 | 17% | 30% | 41% | 50% | 68% |
小牧太 | 7 | 7 | 11 | 46 | 9% | 19% | 35% | 103% | 100% |
柴田大知 | 2 | 0 | 2 | 8 | 16% | 16% | 33% | 210% | 110% |
※騎乗回数10回以上・複勝率降順
小倉芝1800m調教師別成績・データ
調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤原英昭 | 4 | 1 | 3 | 10 | 22% | 27% | 44% | 52% | 88% |
武田博 | 3 | 0 | 0 | 11 | 21% | 21% | 21% | 256% | 64% |
浜田多実 | 3 | 1 | 1 | 10 | 20% | 26% | 33% | 537% | 188% |
角居勝彦 | 9 | 8 | 2 | 28 | 19% | 36% | 40% | 68% | 72% |
鮫島一歩 | 6 | 1 | 0 | 24 | 19% | 22% | 22% | 179% | 66% |
※管理馬の出走回数10回以上・勝率降順
調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栗田徹 | 2 | 2 | 2 | 5 | 18% | 36% | 54% | 99% | 228% |
池江泰寿 | 10 | 10 | 9 | 28 | 17% | 35% | 50% | 36% | 111% |
大根田裕 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0% | 30% | 46% | 0% | 203% |
藤原英昭 | 4 | 1 | 3 | 10 | 22% | 27% | 44% | 52% | 88% |
角居勝彦 | 9 | 8 | 2 | 28 | 19% | 36% | 40% | 68% | 72% |
※管理馬の出走回数10回以上・複勝率降順
小倉芝1800m傾向まとめ
- 全体的に内枠の方が有利な印象
- 逃げ・先行馬が有利
- 関西馬が強い
- ヴィクトワールピサ産駒が安定している
- 複勝率トップはルーラーシップ産駒
- 川田騎手が安定して強い
- ホワイト騎手が来日したときは要チェック