福島競馬場・芝2000mの成績やデータです。
福島芝2000mの特徴
.
正面スタンド前の直線右端、4コーナー奥のポケット地点からスタート。若干下ってからゴール前の上り坂を上り、1〜2コーナーはほぼ平坦。向正面に入るとまもなく上り坂となっております。3〜4コーナーはスパイラルカーブ。このカーブの途中から下り坂になり、さらに最後の直線の約150mから再び上り坂となっています。
福島芝2000mの平均ラップ
| クラス | 前半3F | 中間 | 後半3F | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2歳 | 新馬 | 36.20 | 12.93 | 12.80 | 24.18 | 
| 未勝利 | 35.84 | 12.69 | 12.24 | 23.42 | |
| 3歳 | 未勝利 | 35.05 | 12.49 | 36.49 | 2.01.49 | 
| 500万 | 12.40 | 0.00 | 12.20 | 12.48 | |
| 古馬 | 500万 | 35.24 | 12.33 | 35.75 | 2.00.29 | 
| 1000万 | 36.00 | 12.26 | 35.02 | 2.00.06 | |
| OP | 34.62 | 12.05 | 35.82 | 1.58.62 | |
福島芝2000m枠順別成績・データ
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 21 | 164 | 8% | 13% | 23% | 55% | 76% | 
| 2 | 20 | 16 | 20 | 175 | 8% | 15% | 24% | 77% | 74% | 
| 3 | 15 | 21 | 17 | 186 | 6% | 15% | 22% | 63% | 92% | 
| 4 | 14 | 18 | 19 | 192 | 5% | 13% | 20% | 50% | 82% | 
| 5 | 19 | 21 | 12 | 200 | 7% | 15% | 20% | 56% | 73% | 
| 6 | 18 | 15 | 13 | 212 | 6% | 12% | 17% | 75% | 69% | 
| 7 | 17 | 14 | 19 | 216 | 6% | 11% | 18% | 120% | 69% | 
| 8 | 14 | 18 | 15 | 222 | 5% | 11% | 17% | 77% | 58% | 
福島芝2000m脚質別成績・データ
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 29 | 9 | 13 | 92 | 20% | 26% | 35% | 215% | 119% | 
| 先行 | 62 | 63 | 48 | 295 | 13% | 26% | 36% | 116% | 127% | 
| 中団 | 36 | 48 | 55 | 595 | 4% | 11% | 18% | 57% | 71% | 
| 後方 | 3 | 11 | 14 | 559 | 0% | 2% | 4% | 3% | 18% | 
| マクリ | 5 | 4 | 6 | 13 | 17% | 32% | 53% | 487% | 241% | 
福島芝2000m所属別成績・データ
| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美) | 102 | 100 | 100 | 1167 | 6% | 13% | 20% | 80% | 71% | 
| (栗) | 33 | 34 | 36 | 400 | 6% | 13% | 20% | 52% | 80% | 
| [地] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 380% | 
福島芝2000m血統(種牡馬)成績・データ
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーベラスサンデー | 2 | 0 | 0 | 8 | 20% | 20% | 20% | 287% | 108% | 
| トーセンダンス | 2 | 0 | 0 | 8 | 20% | 20% | 20% | 294% | 77% | 
| ヴィクトワールピサ | 3 | 1 | 0 | 16 | 15% | 20% | 20% | 63% | 37% | 
| チチカステナンゴ | 5 | 1 | 1 | 25 | 15% | 18% | 21% | 106% | 43% | 
| タイキシャトル | 2 | 0 | 0 | 11 | 15% | 15% | 15% | 69% | 29% | 
※出走頭数10頭以上・勝率降順
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリームジャーニー | 1 | 3 | 2 | 6 | 8% | 33% | 50% | 63% | 118% | 
| ナカヤマフェスタ | 1 | 3 | 1 | 9 | 7% | 28% | 35% | 20% | 80% | 
| コンデュイット | 5 | 5 | 4 | 28 | 11% | 23% | 33% | 143% | 115% | 
| ロージズインメイ | 2 | 4 | 3 | 18 | 7% | 22% | 33% | 32% | 117% | 
| ファンタスティックライト | 1 | 3 | 2 | 12 | 5% | 22% | 33% | 76% | 96% | 
※出走頭数10頭以上・複勝率降順
福島芝2000m騎手別成績・データ
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸崎圭太 | 7 | 4 | 2 | 17 | 23% | 36% | 43% | 84% | 67% | 
| 北村宏司 | 6 | 2 | 2 | 22 | 18% | 25% | 31% | 112% | 74% | 
| 吉田隼人 | 11 | 9 | 8 | 35 | 17% | 31% | 44% | 81% | 84% | 
| 田辺裕信 | 5 | 2 | 2 | 20 | 17% | 24% | 31% | 100% | 93% | 
| 藤懸貴志 | 2 | 0 | 1 | 9 | 16% | 16% | 25% | 281% | 119% | 
※騎乗回数10回以上・勝率降順
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田隼人 | 11 | 9 | 8 | 35 | 17% | 31% | 44% | 81% | 84% | 
| 戸崎圭太 | 7 | 4 | 2 | 17 | 23% | 36% | 43% | 84% | 67% | 
| 内田博幸 | 5 | 3 | 6 | 22 | 13% | 22% | 38% | 53% | 77% | 
| 柴田大知 | 7 | 5 | 8 | 36 | 12% | 21% | 35% | 69% | 96% | 
| 蛯名正義 | 5 | 3 | 2 | 20 | 16% | 26% | 33% | 114% | 113% | 
※騎乗回数10回以上・複勝率降順
福島芝2000m調教師別成績・データ
| 調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相沢郁 | 5 | 1 | 2 | 17 | 20% | 24% | 32% | 119% | 76% | 
| 和田正一 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20% | 20% | 30% | 103% | 117% | 
| 堀井雅広 | 4 | 1 | 0 | 16 | 19% | 23% | 23% | 139% | 62% | 
| 萩原清 | 4 | 1 | 2 | 14 | 19% | 23% | 33% | 341% | 137% | 
| 菊沢隆徳 | 4 | 2 | 2 | 13 | 19% | 28% | 38% | 60% | 78% | 
※管理馬の出走回数10回以上・勝率降順
| 調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高市圭二 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0% | 20% | 50% | 0% | 107% | 
| 柴田政人 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7% | 38% | 46% | 21% | 131% | 
| 尾形充弘 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18% | 18% | 45% | 1140% | 313% | 
| 藤沢和雄 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9% | 27% | 45% | 24% | 78% | 
| 中川公成 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0% | 21% | 42% | 0% | 90% | 
※管理馬の出走回数10回以上・複勝率降順
福島芝2000m傾向まとめ
- 全体的に内枠が有利
 - 逃げ・先行馬が有利
 - 頭数は少ないものの、マクリの馬には要注意
 - ドリームジャーニー産駒は複勝率が高い
 - 戸崎圭太騎手が安定して強い
 - 高市厩舎は勝ちきれないものの、複勝率が安定している