札幌競馬場・芝2600mの成績やデータです。
札幌芝2600mの特徴
.
向正面半ばからスタート。約160m走ると最初の3コーナーで、緩やかにカーブをしていきます。そのままぐるっと1周し、最後の直線はおおよそ270m弱。高低差は0.6mとほとんどなく、全体的に平坦です。コーナーが大回りで直線部分が短いという特徴があります。オール洋芝。
札幌芝2600mの平均ラップ
クラス | 前半3F | 中間 | 後半3F | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
3歳 | 未勝利 | 37.47 | 12.85 | 36.43 | 2.43.87 |
古馬 | 500万 | 37.58 | 12.57 | 36.41 | 2.42.00 |
1000万 | 37.22 | 12.52 | 36.20 | 2.41.04 | |
OP | 37.28 | 12.56 | 35.72 | 2.40.92 |
集計期間:2013.7.26~2016.9.4 ※良馬場のみ
札幌芝2600m枠順別成績・データ
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 1 | 28 | 6% | 6% | 9% | 20% | 24% |
2 | 3 | 1 | 3 | 24 | 9% | 12% | 22% | 62% | 83% |
3 | 3 | 6 | 3 | 35 | 6% | 19% | 25% | 35% | 67% |
4 | 3 | 3 | 6 | 40 | 5% | 11% | 23% | 80% | 71% |
5 | 6 | 3 | 4 | 42 | 10% | 16% | 23% | 58% | 82% |
6 | 3 | 10 | 4 | 41 | 5% | 22% | 29% | 27% | 73% |
7 | 8 | 1 | 4 | 47 | 13% | 15% | 21% | 186% | 78% |
8 | 3 | 7 | 6 | 43 | 5% | 16% | 27% | 51% | 69% |
札幌芝2600m脚質別成績・データ
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 6 | 3 | 4 | 22 | 17% | 25% | 37% | 115% | 125% |
先行 | 10 | 18 | 12 | 61 | 9% | 27% | 39% | 118% | 122% |
中団 | 8 | 6 | 11 | 114 | 5% | 10% | 17% | 52% | 51% |
後方 | 2 | 3 | 2 | 94 | 1% | 4% | 6% | 21% | 20% |
マクリ | 5 | 1 | 2 | 3 | 45% | 54% | 72% | 180% | 176% |
札幌芝2600m所属別成績・データ
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(美) | 14 | 9 | 11 | 152 | 7% | 12% | 18% | 50% | 55% |
(栗) | 17 | 22 | 20 | 148 | 8% | 18% | 28% | 87% | 84% |
札幌芝2600m血統(種牡馬)成績・データ
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 5 | 2 | 1 | 20 | 17% | 25% | 28% | 132% | 71% |
ステイゴールド | 5 | 6 | 2 | 19 | 15% | 34% | 40% | 173% | 109% |
ハーツクライ | 3 | 2 | 1 | 24 | 10% | 16% | 20% | 59% | 57% |
チチカステナンゴ | 1 | 2 | 0 | 9 | 8% | 25% | 25% | 23% | 91% |
マンハッタンカフェ | 1 | 2 | 1 | 10 | 7% | 21% | 28% | 36% | 91% |
※出走頭数10頭以上・勝率降順
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステイゴールド | 5 | 6 | 2 | 19 | 15% | 34% | 40% | 173% | 109% |
ワークフォース | 1 | 1 | 4 | 11 | 5% | 11% | 35% | 14% | 57% |
ディープインパクト | 5 | 2 | 1 | 20 | 17% | 25% | 28% | 132% | 71% |
マンハッタンカフェ | 1 | 2 | 1 | 10 | 7% | 21% | 28% | 36% | 91% |
ゼンノロブロイ | 1 | 1 | 2 | 11 | 6% | 13% | 26% | 53% | 86% |
※出走頭数10頭以上・複勝率降順
札幌芝2600m騎手別成績・データ
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルメール | 6 | 3 | 1 | 6 | 37% | 56% | 62% | 133% | 110% |
吉田隼人 | 2 | 3 | 0 | 8 | 15% | 38% | 38% | 26% | 66% |
福永祐一 | 3 | 2 | 2 | 13 | 15% | 25% | 35% | 329% | 96% |
池添謙一 | 2 | 2 | 0 | 9 | 15% | 30% | 30% | 146% | 73% |
藤岡康太 | 2 | 0 | 1 | 10 | 15% | 15% | 23% | 133% | 123% |
※騎乗回数10回以上・勝率降順
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルメール | 6 | 3 | 1 | 6 | 37% | 56% | 62% | 133% | 110% |
古川吉洋 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8% | 33% | 41% | 146% | 135% |
三浦皇成 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6% | 26% | 40% | 10% | 142% |
吉田隼人 | 2 | 3 | 0 | 8 | 15% | 38% | 38% | 26% | 66% |
福永祐一 | 3 | 2 | 2 | 13 | 15% | 25% | 35% | 329% | 96% |
※騎乗回数10回以上・複勝率降順
札幌芝2600m調教師別成績・データ
調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堀宣行 | 2 | 0 | 0 | 5 | 28% | 28% | 28% | 70% | 37% |
角居勝彦 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20% | 20% | 20% | 40% | 22% |
藤沢和雄 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20% | 20% | 60% | 160% | 158% |
南井克巳 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16% | 50% | 66% | 63% | 123% |
牧田和弥 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16% | 33% | 33% | 233% | 98% |
※管理馬の出走回数5回以上・勝率降順
調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手塚貴久 | 3 | 1 | 1 | 4 | 33% | 44% | 55% | 221% | 97% |
矢作芳人 | 3 | 0 | 2 | 5 | 30% | 30% | 50% | 113% | 134% |
須貝尚介 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0% | 25% | 50% | 0% | 117% |
村山明 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0% | 33% | 50% | 0% | 156% |
久保田貴 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0% | 20% | 40% | 0% | 108% |
※管理馬の出走回数5回以上・複勝率降順
札幌芝2600m傾向まとめ
- 全体的に外枠が有利な印象
- 逃げ・先行馬が有利
- 数は少ないものの、マクリは決まりやすいので要注意
- 関西馬が有利
- ディープインパクト産駒・ステイゴールド産駒が安定している
- ルメール騎手が強い