京都競馬場・芝1600m(外)の成績やデータです。
京都芝1600m(外)の特徴
.
向正面2コーナー奥のポケット地点からスタート。3〜4コーナーのカーブは緩いものの、高低差4.3mと勾配がきついのが特徴です。3コーナーが頂上で、4コーナーにかけては下り坂。最後の直線は平坦で、約400m前後となっています。
京都芝1600m(外)の平均ラップ
クラス | 前半3F | 中間 | 後半3F | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
2歳 | OP | 35.27 | 12.29 | 36.27 | 1.34.30 |
3歳 | OP | 35.84 | 12.24 | 36.13 | 1.35.08 |
古馬 | 500万 | 35.18 | 12.05 | 35.80 | 1.34.09 |
1000万 | 35.44 | 11.99 | 35.58 | 1.34.07 | |
1600万 | 34.99 | 11.81 | 35.15 | 1.33.28 | |
OP | 34.96 | 11.82 | 35.11 | 1.33.00 |
集計期間:2013.1.5~2017.5.28 ※良馬場のみ
京都芝1600m(外)枠順別成績・データ
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 14 | 15 | 127 | 7% | 15% | 24% | 47% | 80% |
2 | 16 | 11 | 11 | 139 | 9% | 15% | 21% | 86% | 66% |
3 | 18 | 17 | 16 | 140 | 9% | 18% | 26% | 142% | 82% |
4 | 12 | 18 | 10 | 158 | 6% | 15% | 20% | 56% | 56% |
5 | 9 | 17 | 19 | 167 | 4% | 12% | 21% | 24% | 53% |
6 | 12 | 19 | 14 | 180 | 5% | 13% | 20% | 75% | 64% |
7 | 16 | 13 | 21 | 206 | 6% | 11% | 19% | 80% | 61% |
8 | 27 | 13 | 17 | 209 | 10% | 15% | 21% | 103% | 66% |
京都芝1600m(外)脚質別成績・データ
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 14 | 9 | 15 | 84 | 11% | 18% | 31% | 147% | 149% |
先行 | 48 | 37 | 36 | 306 | 11% | 19% | 28% | 140% | 88% |
中団 | 44 | 58 | 48 | 489 | 6% | 15% | 23% | 68% | 58% |
後方 | 16 | 17 | 24 | 435 | 3% | 6% | 11% | 21% | 36% |
マクリ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5% | 5% | 0% | 105% |
京都芝1600m(外)所属別成績・データ
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(栗) | 113 | 119 | 113 | 1200 | 7% | 15% | 22% | 79% | 66% |
(美) | 9 | 3 | 10 | 125 | 6% | 8% | 14% | 60% | 59% |
[地] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
京都芝1600m(外)血統(種牡馬)成績・データ
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤムーン | 8 | 5 | 3 | 26 | 19% | 30% | 38% | 65% | 90% |
バゴ | 2 | 1 | 0 | 13 | 12% | 18% | 18% | 169% | 45% |
スペシャルウィーク | 3 | 2 | 1 | 20 | 11% | 19% | 23% | 203% | 100% |
シンボリクリスエス | 2 | 0 | 2 | 14 | 11% | 11% | 22% | 43% | 68% |
キングカメハメハ | 11 | 9 | 7 | 80 | 10% | 18% | 25% | 85% | 77% |
※出走頭数10頭以上・勝率降順
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤムーン | 8 | 5 | 3 | 26 | 19% | 30% | 38% | 65% | 90% |
オレハマッテルゼ | 1 | 1 | 3 | 8 | 7% | 15% | 38% | 13% | 84% |
サクラバクシンオー | 3 | 4 | 3 | 18 | 10% | 25% | 35% | 81% | 107% |
ハービンジャー | 1 | 5 | 4 | 19 | 3% | 20% | 34% | 30% | 72% |
ディープインパクト | 23 | 24 | 24 | 150 | 10% | 21% | 32% | 50% | 61% |
※出走頭数10頭以上・複勝率降順
京都芝1600m(外)騎手別成績・データ
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アッゼニ | 2 | 0 | 0 | 9 | 18% | 18% | 18% | 101% | 31% |
川田将雅 | 12 | 5 | 5 | 45 | 17% | 25% | 32% | 104% | 68% |
浜中俊 | 12 | 6 | 2 | 49 | 17% | 26% | 28% | 104% | 67% |
松田大作 | 3 | 0 | 0 | 14 | 17% | 17% | 17% | 325% | 68% |
シュタル | 2 | 0 | 1 | 10 | 15% | 15% | 23% | 180% | 81% |
※騎乗回数10回以上・勝率降順
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福永祐一 | 7 | 11 | 10 | 32 | 11% | 30% | 46% | 50% | 86% |
ルメール | 5 | 9 | 6 | 23 | 11% | 32% | 46% | 55% | 95% |
M.デム | 6 | 8 | 3 | 21 | 15% | 36% | 44% | 57% | 70% |
C.デム | 1 | 1 | 4 | 11 | 5% | 11% | 35% | 14% | 75% |
武豊 | 7 | 9 | 5 | 41 | 11% | 25% | 33% | 48% | 67% |
※騎乗回数10回以上・複勝率降順
京都芝1600m(外)調教師別成績・データ
調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服部利之 | 3 | 0 | 1 | 8 | 25% | 25% | 33% | 905% | 225% |
須貝尚介 | 5 | 0 | 1 | 15 | 23% | 23% | 28% | 265% | 87% |
大久保龍 | 5 | 2 | 4 | 10 | 23% | 33% | 52% | 185% | 108% |
北出成人 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20% | 30% | 30% | 83% | 50% |
藤原英昭 | 8 | 8 | 6 | 21 | 18% | 37% | 51% | 81% | 88% |
※管理馬の出走回数10回以上・勝率降順
調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大久保龍 | 5 | 2 | 4 | 10 | 23% | 33% | 52% | 185% | 108% |
藤原英昭 | 8 | 8 | 6 | 21 | 18% | 37% | 51% | 81% | 88% |
今野貞一 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4% | 23% | 47% | 13% | 107% |
池江泰寿 | 6 | 8 | 5 | 23 | 14% | 33% | 45% | 78% | 81% |
安達昭夫 | 2 | 3 | 1 | 8 | 14% | 35% | 42% | 72% | 92% |
※管理馬の出走回数10回以上・複勝率降順
京都芝1600m(外)傾向まとめ
- あまり枠順による偏りはない
- 逃げ・先行が有利も、差し馬も良い成績
- 関西馬が有利
- アドマイヤムーン産駒が安定している
- 大久保厩舎・藤原厩舎は安定感あり