中日新聞杯の過去10年のデータ一覧です。
- 内枠と外枠、どっちが有利?
- 前か後ろ、脚質はどうなの?
- 何産駒が好成績?
- 上手いジョッキーはいるの?
などなど、勝率・連対率・複勝率はもちろん、ちゃんと儲かるのか判断するために単勝回収率・複勝回収率もご用意。
それでは中日新聞杯過去10年の1〜3着馬を確認しながら傾向を掴み、詳しいデータを確認していきましょう!
※集計期間2007年-2016年
過去10年中日新聞杯成績
表をスクロールすると過去10年の成績を見ることができます。
年 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1着 | 3 | 5 | サトノノブレス | 牡6 | 川田将雅 | 1 |
2着 | 7 | 15 | ファントムライト | 牡7 | 戸崎圭太 | 9 | |
3着 | 7 | 13 | レコンダイト | 牡6 | 武豊 | 13 | |
2015 | 1着 | 1 | 1 | ディサイファ | 牡6 | 四位洋文 | 5 |
2着 | 5 | 10 | デウスウルト | セ7 | 川田将雅 | 2 | |
3着 | 2 | 4 | マイネルミラノ | 牡5 | 柴田大知 | 6 | |
2014 | 1着 | 8 | 17 | マーティンボロ | 牡5 | バルジュ | 10 |
2着 | 3 | 6 | ラキシス | 牝4 | 川田将雅 | 3 | |
3着 | 7 | 13 | ラブリーデイ | 牡4 | ペドロサ | 4 | |
2013 | 1着 | 7 | 13 | サトノアポロ | 牡5 | 蛯名正義 | 5 |
2着 | 4 | 7 | アドマイヤタイシ | 牡6 | 岩田康誠 | 1 | |
3着 | 1 | 2 | トウカイパラダイス | 牡6 | 柴山雄一 | 3 | |
2012 | 1着 | 6 | 11 | スマートギア | 牡7 | 松山弘平 | 6 |
2着 | 2 | 3 | ダンツホウテイ | 牡7 | 吉田豊 | 9 | |
3着 | 8 | 17 | ダノンバラード | 牡4 | 福永祐一 | 1 | |
2011 | 小倉開催 | ||||||
2010 | 小倉開催 | ||||||
2009 | 1着 | 4 | 7 | アーネストリー | 牡4 | 佐藤哲三 | 1 |
2着 | 1 | 1 | ドリームサンデー | 牡5 | 秋山真一 | 5 | |
3着 | 3 | 5 | チョウカイファイト | 牡6 | 北村友一 | 10 | |
2008 | 1着 | 7 | 13 | フサイチアソート | 牡3 | 和田竜二 | 10 |
2着 | 1 | 1 | イケトップガン | 牡4 | 大野拓弥 | 9 | |
3着 | 6 | 11 | オペラブラーボ | 牡4 | 蛯名正義 | 1 | |
2007 | 1着 | 4 | 8 | サンライズマックス | 牡3 | M.デム | 1 |
2着 | 3 | 5 | ダイレクトキャッチ | 牡3 | 小牧太 | 8 | |
3着 | 7 | 13 | タスカータソルテ | 牡3 | ルメール | 2 |
7枠の好走が目立ちますね!そして人気薄の馬も定期的に馬券に絡んでる様子。
川田騎手の名前も目立ちます。
過去10年中日新聞杯平均配当
年 | 単勝 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|
2016 | 560円 | 4,140円 | 52,450円 | 251,670円 |
2015 | 800円 | 1,810円 | 9,580円 | 50,580円 |
2014 | 3,070円 | 6,010円 | 17,600円 | 141,450円 |
2013 | 890円 | 1,470円 | 2,920円 | 17,230円 |
2012 | 1,370円 | 5,510円 | 6,690円 | 54,410円 |
2011 | 小倉開催 | |||
2010 | 小倉開催 | |||
2009 | 300円 | 2,420円 | 20,790円 | 86,370円 |
2008 | 560円 | 10,130円 | 53,530円 | 335,420円 |
2007 | 240円 | 3,300円 | 4,320円 | 23,300円 |
平均配当 | 974円 | 4,349円 | 20,985円 | 120,054円 |
単勝や馬連はまぁ目立った荒れ方はしていませんね。ただ、3連複はなかなかの配当なので3着に穴馬がくることも多いみたいです。
3連系の馬券を買う方は、穴馬も忘れずに買い目に入れてください!
中日新聞杯枠順別成績・データ
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6% | 13% | 26% | 53% | 104% |
2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0% | 6% | 12% | 0% | 50% |
3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6% | 18% | 25% | 35% | 96% |
4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 18% | 25% | 25% | 68% | 40% |
5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0% | 6% | 6% | 0% | 11% |
6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6% | 6% | 6% | 85% | 23% |
7 | 1 | 2 | 3 | 15 | 4% | 14% | 28% | 42% | 148% |
8 | 1 | 0 | 1 | 21 | 4% | 4% | 8% | 133% | 42% |
案外傾向はバラバラな気がします。強いて言うなら内枠の方が良い成績ですが、ポンと飛んで7枠も良い。
ただ回収率が高いのは外枠。意外と穴馬は外枠に潜んでいるようですね。
中日新聞杯脚質別成績・データ
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0 | 1 | 1 | 6 | 0% | 12% | 25% | 0% | 113% |
先行 | 2 | 5 | 1 | 23 | 6% | 22% | 25% | 27% | 73% |
中団 | 6 | 2 | 4 | 50 | 9% | 12% | 19% | 111% | 74% |
後方 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0% | 0% | 5% | 0% | 40% |
逃げ馬が勝ちはしないけど最後まで粘って穴を開けていますね。
一番は差し馬。人気の差し馬は買いですね。
中日新聞杯年齢別成績・データ
年齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3歳 | 2 | 2 | 1 | 10 | 13% | 26% | 33% | 53% | 124% |
4歳 | 1 | 1 | 3 | 25 | 3% | 6% | 16% | 10% | 50% |
5歳 | 2 | 1 | 1 | 25 | 6% | 10% | 13% | 136% | 67% |
6歳 | 2 | 1 | 3 | 23 | 6% | 10% | 20% | 46% | 90% |
7歳 | 1 | 3 | 0 | 19 | 4% | 17% | 17% | 59% | 53% |
8歳 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
年齢は関係ないですね。
ハンデ戦なので実力に合わせて斤量が調整されているのでしょう。
それでも8歳になってくると厳しく、3歳馬が一番成績が良いですね。
斤量別成績データ
斤量 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-51.5kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
52-53.5kg | 1 | 1 | 1 | 25 | 3% | 7% | 10% | 8% | 43% |
54-55.5kg | 3 | 5 | 4 | 49 | 4% | 13% | 19% | 74% | 89% |
56-57kg | 3 | 2 | 3 | 30 | 7% | 13% | 21% | 65% | 61% |
57.5kg- | 1 | 0 | 0 | 7 | 12% | 12% | 12% | 70% | 25% |
中日新聞杯はハンデ戦なので、斤量別の成績も要チェックしておきましょう。
軽ハンデの馬は良い結果を残せておらず、54-57kgあたりのハンデの馬が一番良いです。
57.5kgを超えてくるトップハンデの馬は苦戦していますね。
中日新聞杯性別成績・データ
性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡 | 8 | 6 | 8 | 102 | 6% | 11% | 17% | 62% | 71% |
セ | 0 | 1 | 0 | 6 | 0% | 14% | 14% | 0% | 25% |
牝 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0% | 12% | 12% | 0% | 22% |
牡馬優勢ですね。ただ牝馬とセンバ馬の母数も少ないです。
中日新聞杯所属別成績・データ
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(栗) | 6 | 6 | 6 | 79 | 6% | 12% | 18% | 62% | 64% |
(美) | 2 | 2 | 2 | 36 | 4% | 9% | 14% | 40% | 69% |
関西馬が優勢です。ただ複勝の回収率が関東馬の方が良いので、人気がなくても突っ込んでくる可能性はあるということですね。
中日新聞杯血統(種牡馬)成績・データ
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 3 | 1 | 1 | 7 | 25% | 33% | 41% | 369% | 134% |
グラスワンダー | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% | 25% | 25% | 75% | 40% |
マーベラスサンデー | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% | 25% | 25% | 342% | 92% |
シンボリクリスエス | 1 | 0 | 0 | 6 | 14% | 14% | 14% | 127% | 32% |
ステイゴールド | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 10% | 20% | 24% | 57% |
※出走頭数3頭以上・勝率降順
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 3 | 1 | 1 | 7 | 25% | 33% | 41% | 369% | 134% |
オペラハウス | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 33% | 33% | 0% | 106% |
アグネスタキオン | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0% | 33% | 0% | 243% |
グラスワンダー | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% | 25% | 25% | 75% | 40% |
マーベラスサンデー | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% | 25% | 25% | 342% | 92% |
※出走頭数3頭以上・複勝率降順
勝率・複勝率共にディープインパクト産駒が優秀です。
中日新聞杯騎手別成績・データ
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四位洋文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 800% | 250% |
M.デム | 2 | 0 | 0 | 1 | 66% | 66% | 66% | 266% | 113% |
松山弘平 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% | 33% | 456% | 123% |
川田将雅 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25% | 75% | 75% | 140% | 140% |
※勝率降順
川田騎手が4回騎乗して3回も馬券になっているのはすごいですね。
中日新聞杯の関連記事