小倉競馬場・ダ2400mの成績やデータです。
小倉ダ2400mの特徴
.
向正面左からスタート。約320m進むと3コーナーで、しばらく緩い下り坂になっています。3〜4コーナーはスパイラルカーブ。正面スタンド前に入り、1〜2コーナーの上り坂へと向かっていきます。向正面に入ると再び緩い下り坂&スパイラルカーブ。最後の直線は291mで、わずかに上り坂となっています。
小倉ダ2400mの平均ラップ
| クラス | 前半3F | 中間 | 後半3F | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 古馬 | 500万 | 37.98 | 13.16 | 38.66 | 2.35.62 |
集計期間:2013.2.9~2017.3.5 ※良馬場のみ
小倉ダ2400m枠順別成績・データ
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8% | 16% | 33% | 61% | 90% |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0% | 14% | 21% | 0% | 37% |
| 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0% | 0% | 29% | 0% | 70% |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 5% | 20% | 20% | 23% | 46% |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 18 | 9% | 14% | 14% | 24% | 24% |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13% | 22% | 31% | 122% | 95% |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 19 | 13% | 13% | 13% | 102% | 37% |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 18 | 4% | 13% | 18% | 38% | 133% |
小倉ダ2400m脚質別成績・データ
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 3 | 2 | 0 | 8 | 23% | 38% | 38% | 236% | 121% |
| 先行 | 5 | 5 | 7 | 17 | 14% | 29% | 50% | 78% | 153% |
| 中団 | 2 | 2 | 4 | 47 | 3% | 7% | 14% | 18% | 45% |
| 後方 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0% | 2% | 2% | 0% | 9% |
| マクリ | 1 | 1 | 0 | 1 | 33% | 66% | 66% | 246% | 133% |
小倉ダ2400m所属別成績・データ
| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美) | 5 | 3 | 1 | 41 | 10% | 16% | 18% | 67% | 48% |
| (栗) | 6 | 8 | 10 | 76 | 6% | 14% | 24% | 41% | 76% |
小倉ダ2400m血統(種牡馬)成績・データ
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープスカイ | 2 | 1 | 0 | 0 | 66% | 100% | 100% | 340% | 176% |
| アドマイヤボス | 1 | 1 | 0 | 1 | 33% | 66% | 66% | 110% | 116% |
| オペラハウス | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% | 33% | 246% | 66% |
| マーベラスサンデー | 1 | 1 | 0 | 2 | 25% | 50% | 50% | 297% | 270% |
| ディープインパクト | 1 | 0 | 1 | 3 | 20% | 20% | 40% | 148% | 96% |
※出走頭数2頭以上・勝率降順
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープスカイ | 2 | 1 | 0 | 0 | 66% | 100% | 100% | 340% | 176% |
| アドマイヤボス | 1 | 1 | 0 | 1 | 33% | 66% | 66% | 110% | 116% |
| マーベラスサンデー | 1 | 1 | 0 | 2 | 25% | 50% | 50% | 297% | 270% |
| スズカマンボ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% | 50% | 0% | 165% |
| ザール | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 50% | 50% | 0% | 442% |
※出走頭数2頭以上・複勝率降順
小倉ダ2400m騎手別成績・データ
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黛弘人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50% | 100% | 100% | 255% | 215% |
| 国分恭介 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 100% | 100% | 165% | 175% |
| 木幡初也 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% | 570% | 95% |
| 中舘英二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% | 155% | 75% |
| 川須栄彦 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40% | 60% | 80% | 316% | 236% |
※騎乗回数10回以上・勝率降順
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黛弘人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50% | 100% | 100% | 255% | 215% |
| 国分恭介 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 100% | 100% | 165% | 175% |
| 川須栄彦 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40% | 60% | 80% | 316% | 236% |
| 岩崎翼 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0% | 40% | 60% | 0% | 390% |
| 木幡初也 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% | 570% | 95% |
※騎乗回数2回以上・複勝率降順
小倉ダ2400m調教師別成績・データ
| 調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北出成人 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33% | 66% | 66% | 396% | 230% |
| 吉村圭司 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33% | 33% | 66% | 280% | 220% |
| 尾関知人 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33% | 50% | 50% | 170% | 88% |
| 庄野靖志 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% | 33% | 103% | 50% |
| 手塚貴久 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% | 33% | 156% | 70% |
※管理馬の出走回数2回以上・勝率降順
| 調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北出成人 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33% | 66% | 66% | 396% | 230% |
| 吉村圭司 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33% | 33% | 66% | 280% | 220% |
| 牧田和弥 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 33% | 66% | 0% | 190% |
| 梅田智之 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0% | 0% | 66% | 0% | 190% |
| 尾関知人 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33% | 50% | 50% | 170% | 88% |
※管理馬の出走回数2回以上・複勝率降順
小倉ダ2400m傾向まとめ
- 勝ち星は外枠の方が多いが、馬券内だけで見ると内枠が有利
- 逃げ・先行馬が有利
- ディープスカイ産駒が強い
- 黛騎手・国分騎手が安定して強い
- 北出厩舎・吉村厩舎が強い