新潟競馬場・芝2000m(内)の成績やデータです。
新潟芝2000m(内)の特徴
.
正面スタンド前左、内回りコースの4コーナー出口からスタート。約436m進むと1コーナーで、緩やかな上りのカーブを進んでいきます。向正面に入り3コーナーへ。3〜4コーナーはスパイラルカーブで緩やかな下り坂となっています。最後の直線は359m。
新潟芝2000m(内)の平均ラップ
クラス | 前半3F | 中間 | 後半3F | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
2歳 | 新馬 | 37.34 | 13.04 | 35.70 | 2.05.17 |
未勝利 | 36.27 | 12.88 | 35.82 | 2.03.59 | |
3歳 | 未勝利 | 35.84 | 12.50 | 36.05 | 2.01.92 |
集計期間:2013.5.4~2017.5.21 ※良馬場のみ
新潟芝2000m(内)枠順別成績・データ
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 4 | 63 | 5% | 11% | 17% | 46% | 48% |
2 | 6 | 2 | 2 | 71 | 7% | 9% | 12% | 58% | 37% |
3 | 7 | 5 | 5 | 66 | 8% | 14% | 20% | 37% | 59% |
4 | 5 | 6 | 4 | 70 | 5% | 12% | 17% | 57% | 44% |
5 | 6 | 8 | 4 | 73 | 6% | 15% | 19% | 33% | 120% |
6 | 7 | 7 | 6 | 72 | 7% | 15% | 21% | 41% | 58% |
7 | 6 | 9 | 14 | 82 | 5% | 13% | 26% | 37% | 86% |
8 | 6 | 5 | 8 | 94 | 5% | 9% | 16% | 85% | 66% |
新潟芝2000m(内)脚質別成績・データ
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 8 | 4 | 2 | 38 | 15% | 23% | 26% | 60% | 75% |
先行 | 14 | 15 | 15 | 114 | 8% | 18% | 27% | 82% | 112% |
中団 | 22 | 25 | 23 | 223 | 7% | 16% | 23% | 58% | 71% |
後方 | 2 | 0 | 6 | 205 | 0% | 0% | 3% | 14% | 23% |
マクリ | 1 | 3 | 1 | 6 | 9% | 36% | 45% | 50% | 112% |
新潟芝2000m(内)所属別成績・データ
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(栗) | 16 | 8 | 10 | 86 | 13% | 20% | 28% | 74% | 63% |
(美) | 31 | 39 | 37 | 505 | 5% | 11% | 17% | 45% | 67% |
新潟芝2000m(内)血統(種牡馬)成績・データ
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハーツクライ | 3 | 4 | 1 | 25 | 9% | 21% | 24% | 76% | 81% |
ディープインパクト | 2 | 4 | 3 | 19 | 7% | 21% | 32% | 83% | 74% |
ネオユニヴァース | 1 | 1 | 2 | 10 | 7% | 14% | 28% | 20% | 82% |
マンハッタンカフェ | 1 | 1 | 1 | 13 | 6% | 12% | 18% | 56% | 49% |
コンデュイット | 1 | 2 | 3 | 29 | 2% | 8% | 17% | 8% | 75% |
※出走頭数10頭以上・勝率降順
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キングカメハメハ | 3 | 2 | 0 | 12 | 17% | 29% | 29% | 38% | 51% |
ネオユニヴァース | 1 | 1 | 2 | 10 | 7% | 14% | 28% | 20% | 82% |
ハーツクライ | 3 | 4 | 1 | 25 | 9% | 21% | 24% | 76% | 81% |
ダイワメジャー | 0 | 1 | 2 | 12 | 0% | 6% | 20% | 0% | 71% |
ローエングリン | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 10% | 20% | 0% | 77% |
※出走頭数10頭以上・複勝率降順
新潟芝2000m(内)騎手別成績・データ
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柴田大知 | 4 | 1 | 1 | 14 | 20% | 25% | 30% | 216% | 108% |
戸崎圭太 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19% | 23% | 38% | 63% | 70% |
北村宏司 | 3 | 1 | 3 | 11 | 16% | 22% | 38% | 62% | 116% |
柴田善臣 | 3 | 1 | 1 | 13 | 16% | 22% | 27% | 172% | 72% |
吉田隼人 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13% | 17% | 26% | 83% | 55% |
※騎乗回数10回以上・勝率降順
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内田博幸 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0% | 37% | 50% | 0% | 128% |
戸崎圭太 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19% | 23% | 38% | 63% | 70% |
北村宏司 | 3 | 1 | 3 | 11 | 16% | 22% | 38% | 62% | 116% |
柴田大知 | 4 | 1 | 1 | 14 | 20% | 25% | 30% | 216% | 108% |
津村明秀 | 3 | 3 | 1 | 17 | 12% | 25% | 29% | 54% | 52% |
※騎乗回数10回以上・複勝率降順
新潟芝2000m(内)調教師別成績・データ
調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高木登 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20% | 30% | 30% | 160% | 67% |
牧光二 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14% | 35% | 57% | 144% | 139% |
加藤征弘 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 10% | 20% | 22% | 131% |
和田正一 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9% | 9% | 9% | 27% | 11% |
上原博之 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9% | 18% | 27% | 20% | 40% |
※管理馬の出走回数10回以上・勝率降順
調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牧光二 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14% | 35% | 57% | 144% | 139% |
鹿戸雄一 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8% | 25% | 33% | 31% | 62% |
高木登 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20% | 30% | 30% | 160% | 67% |
上原博之 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9% | 18% | 27% | 20% | 40% |
相沢郁 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0% | 27% | 27% | 0% | 63% |
※管理馬の出走回数10回以上・複勝率降順
新潟芝2000m(内)傾向まとめ
- 中枠が有利な印象
- 逃げが若干有利も、先行・差しはそこまで変わりのない成績
- 関西馬が有利
- ハーツクライ産駒・ネオユニヴァース産駒が安定している
- 内田騎手は勝ちきれないものの、複勝率ダントツの1位
- 牧厩舎が安定して強い