競馬ノート

全競馬場コースデータを公開中

競馬場コース別データ

札幌ダ1000m | 札幌競馬場コース別成績・データ分析

更新日:



札幌競馬場・ダ1000mの成績やデータです。

札幌ダ1000mの特徴

.

向正面左の2コーナー出口付近からスタート。3コーナーまでの直線は約280m、最後の直線は264m。高低差は0.9mとほとんどなく、全体的に平坦です。コーナーが大回りで直線部分が短いという特徴があります。

札幌ダ1000mの平均ラップ

クラス 前半3F 後半3F タイム
2歳 未勝利 23.70 35.74 0.59.44
3歳 未勝利 23.50 36.11 0.59.62
古馬 500万 23.22 35.68 0.58.90
1000万 22.90 35.35 0.58.25

集計期間:2013.7.26~2016.9.4 ※良馬場のみ

札幌ダ1000m枠順別成績・データ

枠番 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
1 3 8 3 57 4% 15% 19% 20% 62%
2 8 4 3 56 11% 16% 21% 85% 70%
3 5 7 9 50 7% 16% 29% 289% 136%
4 4 6 10 51 5% 14% 28% 138% 110%
5 7 18 15 96 5% 18% 29% 38% 88%
6 14 7 8 109 10% 15% 21% 101% 50%
7 20 5 13 101 14% 17% 27% 126% 65%
8 10 16 10 104 7% 18% 25% 104% 85%

札幌ダ1000m脚質別成績・データ

脚質 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
逃げ 25 15 6 25 35% 56% 64% 372% 162%
先行 38 40 35 130 15% 32% 46% 201% 135%
中団 7 13 21 242 2% 7% 14% 47% 62%
後方 1 3 9 224 0% 1% 5% 1% 20%

札幌ダ1000m所属別成績・データ

所属 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
(栗) 26 36 30 269 7% 17% 25% 80% 67%
(美) 45 35 41 355 9% 16% 25% 126% 89%

札幌ダ1000m血統(種牡馬)成績・データ

種牡馬 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
シニスターミニスター 4 0 0 10 28% 28% 28% 470% 88%
アグネスデジタル 4 0 3 10 23% 23% 41% 240% 109%
ショウナンカンプ 2 3 0 5 20% 50% 50% 181% 149%
パイロ 2 1 1 7 18% 27% 36% 72% 72%
エンパイアメーカー 3 1 6 7 17% 23% 58% 93% 121%

※出走頭数10頭以上・勝率降順

種牡馬 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
エンパイアメーカー 3 1 6 7 17% 23% 58% 93% 121%
ショウナンカンプ 2 3 0 5 20% 50% 50% 181% 149%
アグネスデジタル 4 0 3 10 23% 23% 41% 240% 109%
プリサイスエンド 2 1 2 7 16% 25% 41% 62% 105%
キンシャサノキセキ 2 2 2 10 12% 25% 37% 54% 168%

※出走頭数10頭以上・複勝率降順

札幌ダ1000m騎手別成績・データ

騎手 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
古川吉洋 7 0 0 17 29% 29% 29% 132% 52%
ルメール 3 2 1 7 23% 38% 46% 83% 69%
池添謙一 4 2 1 11 22% 33% 38% 62% 66%
菱田裕二 6 2 1 18 22% 29% 33% 208% 125%
小崎綾也 3 2 1 10 18% 31% 37% 442% 136%

※騎乗回数10回以上・勝率降順

騎手 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
岩田康誠 1 1 4 5 9% 18% 54% 34% 74%
三浦皇成 5 5 4 13 18% 37% 51% 64% 109%
ルメール 3 2 1 7 23% 38% 46% 83% 69%
中井裕二 0 2 2 6 0% 20% 40% 0% 130%
池添謙一 4 2 1 11 22% 33% 38% 62% 66%

※騎乗回数10回以上・複勝率降順

札幌ダ1000m調教師別成績・データ

調教師 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
中舘英二 2 2 0 6 20% 40% 40% 47% 87%
日吉正和 2 0 2 6 20% 20% 40% 117% 195%
浜田多実 2 2 1 9 14% 28% 35% 38% 55%
金成貴史 1 0 1 8 10% 10% 20% 146% 51%
森秀行 1 4 1 4 10% 50% 60% 717% 240%

※管理馬の出走回数10回以上・勝率降順

調教師 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
森秀行 1 4 1 4 10% 50% 60% 717% 240%
牧田和弥 1 3 2 6 8% 33% 50% 30% 165%
高橋裕 1 2 3 6 8% 25% 50% 255% 109%
中舘英二 2 2 0 6 20% 40% 40% 47% 87%
日吉正和 2 0 2 6 20% 20% 40% 117% 195%

※管理馬の出走回数10回以上・複勝率降順

札幌ダ1000m傾向まとめ

  • 全体的に外枠のほうが好成績
  • 逃げ・先行馬が圧倒的有利
  • エンパイアメーカー産駒が安定している
  • 森厩舎の複勝率が高い

-競馬場コース別データ

Copyright© 競馬ノート , 2024 All Rights Reserved.