朝日杯フューチュリティステークスは2014年から阪神競馬場で行われるようになりました(その前は中山競馬場)。そんなわけで10年分のデータが用意できないため、今回は過去3年のデータ一覧です。
- 内枠と外枠、どっちが有利?
- 前か後ろ、脚質はどうなの?
- 何産駒が好成績?
- 上手いジョッキーはいるの?
などなど、勝率・連対率・複勝率はもちろん、ちゃんと儲かるのか判断するために単勝回収率・複勝回収率もご用意。
それでは朝日杯フューチュリティステークス過去3年の1〜3着馬を確認しながら傾向を掴み、詳しいデータを確認していきましょう!
※集計期間2014年-2016年
過去10年朝日杯フューチュリティステークス成績
表をスクロールすると過去10年の成績を見ることができます。
年 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1着 | 8 | 17 | サトノアレス | 牡2 | 四位洋文 | 6 |
2着 | 5 | 10 | モンドキャンノ | 牡2 | バルザロ | 7 | |
3着 | 2 | 4 | ボンセルヴィーソ | 牡2 | 松山弘平 | 12 | |
2015 | 1着 | 8 | 15 | リオンディーズ | 牡2 | M.デム | 2 |
2着 | 6 | 11 | エアスピネル | 牡2 | 武豊 | 1 | |
3着 | 7 | 13 | シャドウアプローチ | 牡2 | 中谷雄太 | 11 | |
2014 | 1着 | 1 | 2 | ダノンプラチナ | 牡2 | 蛯名正義 | 1 |
2着 | 3 | 6 | アルマワイオリ | 牡2 | 勝浦正樹 | 14 | |
3着 | 7 | 14 | クラリティスカイ | 牡2 | 岩田康誠 | 3 |
2桁馬番の活躍が目立ちますね。
そして毎年のように2桁人気の穴馬が突っ込んできてます!
過去10年朝日杯フューチュリティステークス平均配当
年 | 単勝 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|
2016 | 1,420円 | 5,980円 | 42,820円 | 221,200円 |
2015 | 590円 | 520円 | 8,160円 | 38,560円 |
2014 | 460円 | 14,050円 | 20,560円 | 133,570円 |
平均配当 | 823円 | 6,850円 | 23,847円 | 131,110円 |
単勝は人気で決まることが多いものの、馬連や3連複となると荒れることも多いですね。
2015年はリオンディーズとエアスピネルの決着で、この2頭はかなり有力視されていましたからね。ここに比べると、今年そんなに絶対視されている馬はいるのかどうか?見極めるのがポイントです。
朝日杯フューチュリティステークス枠順別成績・データ
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16% | 16% | 16% | 76% | 31% |
2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0% | 0% | 16% | 0% | 151% |
3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% | 16% | 16% | 0% | 176% |
4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% | 16% | 16% | 0% | 68% |
6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% | 16% | 16% | 0% | 18% |
7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0% | 0% | 25% | 0% | 120% |
8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 25% | 25% | 25% | 251% | 71% |
傾向が少し掴みづらいです。まだ3年ですからね……。
朝日杯フューチュリティステークス脚質別成績・データ
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0% | 33% | 0% | 303% |
先行 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
中団 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9% | 18% | 27% | 85% | 123% |
後方 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6% | 13% | 13% | 39% | 39% |
先行馬が壊滅的な数字で、差し馬が信頼できそうですね。
また、逃げ馬もやり方によっては残る可能性は十分ありそうです。
末脚がある馬を見つけたいところです。
朝日杯フューチュリティステークスキャリア別成績・データ
キャリア | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1戦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% | 295% | 90% |
2戦 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0% | 7% | 7% | 0% | 7% |
3戦 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10% | 20% | 20% | 46% | 60% |
4戦 | 1 | 1 | 3 | 11 | 6% | 12% | 31% | 88% | 207% |
5戦 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
キャリア1戦でも勝ってしまう馬もいました。
が、全体的にみたらキャリアが浅すぎる馬よりも3、4戦してきた馬を狙いたいです。
朝日杯フューチュリティステークス所属別成績・データ
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(美) | 2 | 0 | 0 | 10 | 16% | 16% | 16% | 156% | 48% |
(栗) | 1 | 3 | 3 | 33 | 2% | 10% | 17% | 14% | 90% |
意外にも関東馬が頑張っています。
関東馬ってだけで嫌われる傾向もあるので、いけるんじゃないか?と思ったら迷わず買ってみても面白いかもしれません!
朝日杯フューチュリティステークス血統(種牡馬)成績・データ
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 2 | 0 | 0 | 1 | 66% | 66% | 66% | 626% | 193% |
キングカメハメハ | 1 | 1 | 0 | 1 | 33% | 66% | 66% | 196% | 96% |
ジャングルポケット | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 780% |
マツリダゴッホ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 1060% |
クロフネ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 180% |
※勝率降順
先ほど関東馬で勝ったという馬は両馬ともディープインパクト産駒でした。
キングカメハメハ産駒もかなり相性は良さそうです。
朝日杯フューチュリティステークス騎手別成績・データ
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四位洋文 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% | 710% | 195% |
M.デム | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% | 295% | 90% |
蛯名正義 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% | 230% | 95% |
バルザロ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 410% |
松山弘平 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 50% | 0% | 455% |
※勝率降順
ここ3年、勝っている騎手はバラバラでした。
朝日杯フューチュリティステークス前走クラス別成績・データ
前走クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500万 | 2 | 0 | 0 | 9 | 18% | 18% | 18% | 170% | 52% |
新馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% | 295% | 90% |
G2 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0% | 15% | 25% | 0% | 163% |
重賞 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0% | 33% | 0% | 60% |
G3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
重賞で戦ってきた馬が強いのかと思いきや、500万下からの馬が2回も勝利しています。
あまりクラスは関係なしで、単純に強いかどうかを判断していけば良さそうです。
朝日杯フューチュリティステークス前走レース名
前走レース名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベゴニア500* | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 940% | 290% |
新馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% | 295% | 90% |
京王杯2G2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 10% | 20% | 0% | 119% |
デイリーG2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0% | 22% | 33% | 0% | 231% |
いちょう | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 50% | 0% | 90% |
500万下と言っても、ピンポイントでベゴニア賞が強い!びっくりですね。
重賞なら安定して「京王杯2歳ステークス」と「デイリー杯2歳ステークス」が好相性でした。
朝日杯フューチュリティステークスの関連記事